Équipements dans la catégorie "Mesures environnementales"
Catégorie | Type, marque et modèle | Localisation | Responsable |
Mesures environnementales | Anémomètre | Université Concordia | David F. Greene |
Mesures environnementales | Datalogger - applications multiples Li-Cor Biosciences Li-1400 | Université McGill | Benoît Côté |
Mesures environnementales | Datalogger Campbell Scientific CR-1000 | UQAM | Kim Bannon |
Mesures environnementales | Datalogger HOBO Outdoor Industrial 4-Channels | Université Laval | Line Lapointe |
Mesures environnementales | Datalogger Li-Cor Biosciences Li-1000 | UQAM | Kim Bannon |
Mesures environnementales | Datalogger Li-Cor Biosciences Li-1400 | UQAM | Kim Bannon |
Mesures environnementales | Datalogger Li-Cor Biosciences Li-189 | UQAM | Kim Bannon |
Mesures environnementales | Datalogger StowAwayTM 1 | Université Laval | Line Lapointe |
Mesures environnementales | Datalogger StowAwayTM 2 | Université Laval | Line Lapointe |
Mesures environnementales | Hygrothermographe Weather Measure H-302 | Université McGill | Benoît Côté |
Mesures environnementales | Lecteur de carte mémoire Campbell Scientific CFM-100 | UQAM | Kim Bannon |
Mesures environnementales | Sonde d'humidité du sol Fieldscout 300 | Université Laval | Andrew Coughlan |
Mesures environnementales | Station météo Campbell Scientific | UQAC | Germain Savard |
Mesures environnementales | Thermomètre de sol Fisher Scientific Traceable Long-Stem | Université Laval | Andrew Coughlan |
14 équipements ont été trouvés.
Recherchez...
...dans le texte des pages d'équipement
...par catégorie et type de produit
...par localisation et responsable