Équipements localisés à l'UQAM
Catégorie | Type, marque et modèle | Localisation | Responsable |
Structure et croissance de la végétation | Appareil photo hémisphérique Nikon CoolPix 990 | UQAM | Kim Bannon |
Structure et croissance de la végétation | Appareil photo Nikon Coolpix 4500 | UQAM | Luc Lauzon |
Analyses chimiques et physiques d'échantillons | Broyeur à boulets Retsch | UQAM | Luc Lauzon |
Bureau | Caméscope Panasonic AG-DVC30P | UQAM | Luc Lauzon |
Chambres de croissance | Chambre de croissance Conviron | UQAM | Luc Lauzon |
Mesures environnementales | Datalogger Campbell Scientific CR-1000 | UQAM | Kim Bannon |
Mesures environnementales | Datalogger Li-Cor Biosciences Li-1000 | UQAM | Kim Bannon |
Mesures environnementales | Datalogger Li-Cor Biosciences Li-1400 | UQAM | Kim Bannon |
Mesures environnementales | Datalogger Li-Cor Biosciences Li-189 | UQAM | Kim Bannon |
Analyses chimiques et physiques d'échantillons | Déchiqueteur | UQAM | Luc Lauzon |
Échanges gazeux et relations hydriques | Fluoromètre Walz PAM-2100 | UQAM | Luc Lauzon |
Séchage, préservation et stérilisation | Four à séchage | UQAM | Luc Lauzon |
Navigation, transport et communications | GPS Corvalis Alto | UQAM | Benoît St-Onge |
Navigation, transport et communications | GPS Corvalis MC-GPS | UQAM | Benoît St-Onge |
Navigation, transport et communications | GPS GENEQ SX-Blue | UQAM | Benoît St-Onge |
Structure et croissance de la végétation | Hypsomètre digital Haglof Vertex 1 | UQAM | Luc Lauzon |
Structure et croissance de la végétation | Hypsomètre digital Haglof Vertex 2 | UQAM | Benoît St-Onge |
Mesures environnementales | Lecteur de carte mémoire Campbell Scientific CFM-100 | UQAM | Kim Bannon |
Logiciels | Logiciel d'analyse de mesures de photosynthèse Dundee Scientific Photosyn Assistant 1.2 2 | UQAM | Kim Bannon |
Logiciels | Logiciel de dendrochronologie Rinntech TSapWin Professional 0.53 1 | UQAM | Danielle Charron |
Bureau | Projecteur digital NEC VT660K | UQAM | Luc Lauzon |
Navigation, transport et communications | Radio de communication Midland GXT-255 | UQAM | Luc Lauzon |
Dendrochronologie | Sableuse Delta | UQAM | Luc Lauzon |
Analyses chimiques et physiques d'échantillons | Scie circulaire DeWalt | UQAM | Danielle Charron |
Navigation, transport et communications | Station totale Leica TC407 | UQAM | Benoît St-Onge |
Échanges gazeux et relations hydriques | Système de photosynthèse Li-Cor Biosciences Li-6400 | UQAM | Kim Bannon |
Dendrochronologie | Table micrométrique Velmex 2 | UQAM | Luc Lauzon |
Dendrochronologie | Table micrométrique Velmex 3 | UQAM | Danielle Charron |
28 équipements ont été trouvés.
Recherchez...
...dans le texte des pages d'équipement
...par catégorie et type de produit
...par localisation et responsable