Équipements dont le responsable est Luc Lauzon localisés à l'UQAM
Catégorie | Type, marque et modèle | Localisation | Responsable |
Structure et croissance de la végétation | Appareil photo Nikon Coolpix 4500 | UQAM | Luc Lauzon |
Analyses chimiques et physiques d'échantillons | Broyeur à boulets Retsch | UQAM | Luc Lauzon |
Bureau | Caméscope Panasonic AG-DVC30P | UQAM | Luc Lauzon |
Chambres de croissance | Chambre de croissance Conviron | UQAM | Luc Lauzon |
Analyses chimiques et physiques d'échantillons | Déchiqueteur | UQAM | Luc Lauzon |
Échanges gazeux et relations hydriques | Fluoromètre Walz PAM-2100 | UQAM | Luc Lauzon |
Séchage, préservation et stérilisation | Four à séchage | UQAM | Luc Lauzon |
Structure et croissance de la végétation | Hypsomètre digital Haglof Vertex 1 | UQAM | Luc Lauzon |
Bureau | Imprimante (plotter) Hewlett-Packard 755 | UQAM | Luc Lauzon |
Structure et croissance de la végétation | Mini Rhizotron CID CI-600 | UQAM | Luc Lauzon |
Bureau | Ordinateur portable Toshiba Tecra | UQAM | Luc Lauzon |
Bureau | Projecteur à diapositives Kodak Ektagraphic AF | UQAM | Luc Lauzon |
Bureau | Projecteur digital NEC VT660K | UQAM | Luc Lauzon |
Navigation, transport et communications | Radio de communication Midland GXT-255 | UQAM | Luc Lauzon |
Bureau | Rétroprojecteur | UQAM | Luc Lauzon |
Dendrochronologie | Sableuse Delta | UQAM | Luc Lauzon |
Échanges gazeux et relations hydriques | Système photosynthèse - fluorescence Walz | UQAM | Luc Lauzon |
Dendrochronologie | Table micrométrique Velmex 2 | UQAM | Luc Lauzon |
Bureau | Vidéo éducative CSST L'abattage manuel sécuritaire | UQAM | Luc Lauzon |
Bureau | Vidéo éducative MRN de l'Ontario et l'IRFO La gestion de votre terrain boisé | UQAM | Luc Lauzon |
20 équipements ont été trouvés.
Recherchez...
...dans le texte des pages d'équipement
...par catégorie et type de produit
...par localisation et responsable