Équipements dont le responsable est Benoît Côté localisés à l'Université McGill
Catégorie | Type, marque et modèle | Localisation | Responsable |
Analyses chimiques et physiques d'échantillons | Bande de pression PMS Instruments | Université McGill | Benoît Côté |
Mesures environnementales | Datalogger - applications multiples Li-Cor Biosciences Li-1400 | Université McGill | Benoît Côté |
Analyses chimiques et physiques d'échantillons | Dismembrator sonique B-Braun sonic 2000 | Université McGill | Benoît Côté |
Analyses chimiques et physiques d’échantillons | Extracteur Tecator Soxtec system HT - 2 - 1045 Extraction unit | Université McGill | Benoît Côté |
Analyses chimiques et physiques d’échantillons | Fraise motorisée Stihl BT-121 | Université McGill | Benoît Côté |
Mesures environnementales | Hygrothermographe Weather Measure H-302 | Université McGill | Benoît Côté |
Analyses chimiques et physiques d'échantillons | Incubateur à bain sec Fisher Scientific | Université McGill | Benoît Côté |
Logiciels | Logiciel d'analyse d'images Regent Instruments WinDendro LA1600+ 3 | Université McGill | Benoît Côté |
Logiciels | Logiciel d'analyse d'images Regent Instruments WinRhizo LA1600+ | Université McGill | Benoît Côté |
Logiciels | Logiciel d'analyse d'images Regent Instruments WinScanopy LA1600+ | Université McGill | Benoît Côté |
Analyses chimiques et physiques d’échantillons | pH/ISE/conductivomètre Denver Instruments 250 | Université McGill | Benoît Côté |
Analyses chimiques et physiques d’échantillons | Scanner Epson expression 1640XL | Université McGill | Benoît Côté |
Analyses chimiques et physiques d'échantillons | Spectrophotomètre LKB Biochrom Novaspec II | Université McGill | Benoît Côté |
Biologie moléculaire et cellulaire | Système de canalisation de cellules LKB Biochrom 4074-001 | Université McGill | Benoît Côté |
Analyses chimiques et physiques d’échantillons | Thermomètre à Infrarouge Fisher Scientific 15-077-970 | Université McGill | Benoît Côté |
Analyses chimiques et physiques d’échantillons | Unité de service Tecator Soxtec system HT - 1046 Service unit | Université McGill | Benoît Côté |
16 équipements ont été trouvés.
Recherchez...
...dans le texte des pages d'équipement
...par catégorie et type de produit
...par localisation et responsable