Équipements dont le responsable est Kim Bannon localisés à l'UQAM
Catégorie | Type, marque et modèle | Localisation | Responsable |
Structure et croissance de la végétation | Appareil photo hémisphérique Nikon CoolPix 990 | UQAM | Kim Bannon |
Mesures environnementales | Datalogger Campbell Scientific CR-1000 | UQAM | Kim Bannon |
Mesures environnementales | Datalogger Li-Cor Biosciences Li-1000 | UQAM | Kim Bannon |
Mesures environnementales | Datalogger Li-Cor Biosciences Li-1400 | UQAM | Kim Bannon |
Mesures environnementales | Datalogger Li-Cor Biosciences Li-189 | UQAM | Kim Bannon |
Mesures environnementales | Lecteur de carte mémoire Campbell Scientific CFM-100 | UQAM | Kim Bannon |
Logiciels | Logiciel d'analyse de mesures de photosynthèse Dundee Scientific Photosyn Assistant 1.2 2 | UQAM | Kim Bannon |
Échanges gazeux et relations hydriques | Système de photosynthèse Li-Cor Biosciences Li-6400 | UQAM | Kim Bannon |
8 équipements ont été trouvés.
Recherchez...
...dans le texte des pages d'équipement
...par catégorie et type de produit
...par localisation et responsable