Équipements de type "Datalogger" dans la catégorie "Mesures environnementales"
Catégorie | Type, marque et modèle | Localisation | Responsable |
Mesures environnementales | Datalogger Campbell Scientific CR-1000 | UQAM | Kim Bannon |
Mesures environnementales | Datalogger HOBO Outdoor Industrial 4-Channels | Université Laval | Line Lapointe |
Mesures environnementales | Datalogger Li-Cor Biosciences Li-1000 | UQAM | Kim Bannon |
Mesures environnementales | Datalogger Li-Cor Biosciences Li-1400 | UQAM | Kim Bannon |
Mesures environnementales | Datalogger Li-Cor Biosciences Li-189 | UQAM | Kim Bannon |
Télémétrie et capture | Datalogger Spectrum Technologies WatchDog 100 series | Université Laval | Andrew Coughlan |
Mesures environnementales | Datalogger StowAwayTM 1 | Université Laval | Line Lapointe |
Mesures environnementales | Datalogger StowAwayTM 2 | Université Laval | Line Lapointe |
8 équipements ont été trouvés.
Recherchez...
...dans le texte des pages d'équipement
...par catégorie et type de produit
...par localisation et responsable