Équipements de type "Logiciel de dendrochronologie" dans la catégorie "Logiciels"
Catégorie | Type, marque et modèle | Localisation | Responsable |
Logiciels | Logiciel de dendrochronologie Regent Instruments WinDENDRO | UQAC | Germain Savard |
Logiciels | Logiciel de dendrochronologie Regent Instruments WinDENDRO Reg 2005 | UQAT | Igor Drobyshev |
Logiciels | Logiciel de dendrochronologie Rinntech TSapWin Professional 0.53 1 | UQAM | Danielle Charron |
Logiciels | Logiciel de dendrochronologie Rinntech TSapWin Professional 0.53 2 | UQAT | Igor Drobyshev |
Logiciels | Logiciel de dendrochronologie The Laboratory of Tree-Ring Research DPL (Dendrochronology Program Library) | UQAT | Igor Drobyshev |
Logiciels | Logiciel de dendrochronologie University of Leipzig Clim-X-detect | UQAT | Igor Drobyshev |
Logiciels | Logiciel de dendrochronologie University of Nevada DendroClim 2002 | UQAT | Igor Drobyshev |
Logiciels | Logiciel de dendrochronologie University of Tennessee MEDIR 1.15H | UQAT | Igor Drobyshev |
Logiciels | Logiciel de dendrochronologie VoorTech Measure J2X 3.2.1 | UQAT | Igor Drobyshev |
9 équipements ont été trouvés.
Recherchez...
...dans le texte des pages d'équipement
...par catégorie et type de produit
...par localisation et responsable