Cette page vous permet de vous authentifier afin de visualiser, créer ou modifier certaines pages. Vous devez utiliser l'identifiant (login) et le mot de passe qui vous ont été attribués par un administrateur du site. L'identifiant et le mot de passe sont sensibles aux majuscules/minuscules.
Vous êtes...
• | Futur étudiant |
• | Étudiant-chercheur |
• | Chercheur régulier |
• | À la recherche d'un emploi ou d'une opportunité académique |
Abonnez-vous à
l'Infolettre du CEF!
Écoles d'été et formations
• | École d'été sur les analyses de pistes ![]() 30 avril au 4 mai à Sherbrooke |
• | Atelier de formation : Introduction à l'analyse de données géospatiales avec R ![]() Vendredi 11 mai à l'UQAT Rouyn-Noranda |
• | Cours intensif sur les traits fonctionnels des plantes 27 mai au 2 juin 2018, Colombie |
• | Cours Terrain avancé en environnement offert à l'UdeM ![]() 27 mai au 3 juin, NH (USA) |
• | École d'été : Aménagement des écosystèmes forestiers ![]() 30 juillet au 10 août 2018, FERLD (Abitibi) |
• | École d'été : Modélisation de la biodiversité ![]() 19 au 24 août 2018, Orford |
CEF-Référence
La référence vedette !
Jérémie Alluard (2016) Les statistiques au moments de la rédaction
- Ce document a pour but de guider les étudiants à intégrer de manière appropriée une analyse statistique dans leur rapport de recherche.