Quel est le nombre d'article publié par membre?

Cette page présente le nombre d'article publiés par membres réguliers du CEF. Seuls les articles à proprement dit se retrouvent dans cette compilation. Sont donc exclus les livres, chapitres de livre, mémoires, thèses, etc... Si le nombre d'articles listés ici est supérieur à de ce que l'on trouve dans la page du chercheur, c'est probablement parce qu'il a publié avec un ou deux autres chercheurs du CEF et que ces chercheurs ne sont pas listés dans sa page. Si le nombre est inférieur, c'est probablement parce qu'il n'est plus chercheur régulier et que seules les publications publiées alors qu'il était membre régulier ou avant apparaissent ici.

Restreindre la recherche aux articles publiés entre et incl.  

Restreindre la recherche aux publications publiées en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, toutes.

Il y a 10890 auteurs pour 8718 articles. Les membres du CEF sont premiers auteurs de 1758 de ces articles.


Chercheur régulier Nombre de mention
à titre d'auteur
Pourcentage de toutes les mentions (n=10890) Nombre d'article
premier auteur
Pourcentage de tous les articles premier auteur (n=1758) Pourcentage de ses propres articles comme premier auteur
Bergeron, Yves 634 5.8 26 1.5 4.1
Peng, Changhui 477 4.4 23 1.3 4.8
Messier, Christian 342 3.1 32 1.8 9.4
Chapman, Colin 340 3.1 83 4.7 24.4
Rossi, Sergio 245 2.2 30 1.7 12.2
Bousquet, Jean 217 2.0 9 0.5 4.1
Khasa, Damase 194 1.8 20 1.1 10.3
Paré, David 175 1.6 19 1.1 10.9
Pichette, André 162 1.5 9 0.5 5.6
Thiffault, Nelson 157 1.4 35 2.0 22.3
Shipley, Bill 157 1.4 51 2.9 32.5
Fortin, J. André 154 1.4 11 0.6 7.1
Fortin, Daniel 152 1.4 30 1.7 19.7
Kneeshaw, Daniel 151 1.4 7 0.4 4.6
Paquette, Alain 149 1.4 18 1.0 12.1
Houle, Daniel 149 1.4 33 1.9 22.1
Potvin, Catherine 148 1.4 35 2.0 23.6
Fenton, Nicole 147 1.3 17 1.0 11.6
Margolis, Hank A. 147 1.3 14 0.8 9.5
Sonnentag, Oliver 147 1.3 8 0.5 5.4
Morin, Hubert 145 1.3 9 0.5 6.2
Achim, Alexis 142 1.3 6 0.3 4.2
Vellend, Mark 139 1.3 34 1.9 24.5
Lechowicz, Martin J. 130 1.2 21 1.2 16.2
Pothier, David 124 1.1 23 1.3 18.5
Bradley, Robert L. 121 1.1 19 1.1 15.7
Leung, Brian 120 1.1 33 1.9 27.5
Asselin, Hugo 118 1.1 13 0.7 11.0
Drapeau, Pierre 116 1.1 7 0.4 6.0
Ruel, Jean-Claude 114 1.0 31 1.8 27.2
Bernier, Louis 107 1.0 11 0.6 10.3
Munson, Alison 105 1.0 8 0.5 7.6
Deslauriers, Annie 105 1.0 14 0.8 13.3
Cumming, Steven G. 103 0.9 16 0.9 15.5
Villarreal, Juan Carlos 100 0.9 22 1.3 22.0
Bouchard, André 99 0.9 14 0.8 14.1
Desrochers, André 99 0.9 27 1.5 27.3
St-Laurent, Martin-Hugues 99 0.9 5 0.3 5.1
Mazerolle, Marc 98 0.9 20 1.1 20.4
Arseneault, Dominique 97 0.9 10 0.6 10.3
Porth, Ilga 97 0.9 17 1.0 17.5
Piché, Yves 94 0.9 5 0.3 5.3
Buddle, Christopher 91 0.8 14 0.8 15.4
Bélanger, Nicolas 90 0.8 17 1.0 18.9
Drobyshev, Igor 89 0.8 34 1.9 38.2
Tremblay, Jean-Pierre 88 0.8 7 0.4 8.0
Fournier, Richard 87 0.8 8 0.5 9.2
DesRochers, Annie 85 0.8 12 0.7 14.1
Despland, Emma 84 0.8 29 1.6 34.5
Leduc, Alain 82 0.8 4 0.2 4.9
Tremblay, Junior A. 81 0.7 14 0.8 17.3
Fyles, James William 81 0.7 14 0.8 17.3
Bélisle, Marc 78 0.7 7 0.4 9.0
Thomas, Donald W. 75 0.7 16 0.9 21.3
Bélanger, Louis 74 0.7 7 0.4 9.5
Brisson, Jacques 74 0.7 10 0.6 13.5
Dupras, Jérôme 72 0.7 8 0.5 11.1
Kembel, Steven 72 0.7 14 0.8 19.4
MacKay, John 69 0.6 6 0.3 8.7
Imbeau, Louis 68 0.6 6 0.3 8.8
Handa, Tanya 64 0.6 6 0.3 9.4
Sirois, Luc 63 0.6 8 0.5 12.7
Work, Timothy 61 0.6 14 0.8 23.0
Raulier, Frédéric 60 0.6 11 0.6 18.3
Lapointe, Line 60 0.6 11 0.6 18.3
Bouchard, Mathieu 59 0.5 19 1.1 32.2
Delagrange, Sylvain 59 0.5 7 0.4 11.9
Valeria, Osvaldo 58 0.5 3 0.2 5.2
Krause, Cornelia 58 0.5 17 1.0 29.3
Berninger, Frank 58 0.5 11 0.6 19.0
Gagnon, Daniel 56 0.5 5 0.3 8.9
Greene, David F. 55 0.5 31 1.8 56.4
Schneider, Robert 55 0.5 10 0.6 18.2
Tremblay, Francine 54 0.5 2 0.1 3.7
Côté, Benoît 54 0.5 16 0.9 29.6
Simard, Martin 52 0.5 9 0.5 17.3
D'Orangeville, Loïc 51 0.5 13 0.7 25.5
Brais, Suzanne 51 0.5 14 0.8 27.5
Mauffette, Yves 51 0.5 4 0.2 7.8
Rivest, David 49 0.4 15 0.9 30.6
de Lafontaine, Guillaume 49 0.4 16 0.9 32.7
Montoro Girona, Miguel 48 0.4 5 0.3 10.4
Blarquez, Olivier 48 0.4 11 0.6 22.9
Plamondon, André P. 46 0.4 7 0.4 15.2
Doyon, Frédérik 45 0.4 4 0.2 8.9
Lafleur, Benoît 44 0.4 19 1.1 43.2
Gennaretti, Fabio 44 0.4 8 0.5 18.2
Perez, Liliana 44 0.4 11 0.6 25.0
Boucher, Yan 43 0.4 10 0.6 23.3
Ziter, Carly 42 0.4 12 0.7 28.6
Parrott, Lael 42 0.4 16 0.9 38.1
Jutras, Sylvain 41 0.4 9 0.5 22.0
Ibarzabal, Jacques 39 0.4 5 0.3 12.8
Béland, Martin 38 0.3 17 1.0 44.7
Boucher, Jean-François 37 0.3 6 0.3 16.2
St-Jacques, Jeannine-Marie 37 0.3 12 0.7 32.4
Pham, Thi-Thanh-Hiên 37 0.3 17 1.0 45.9
Moreau, Guillaume 35 0.3 18 1.0 51.4
Dupuch, Angélique 34 0.3 8 0.5 23.5
von Sperber, Christian 34 0.3 7 0.4 20.6
Laforest-Lapointe, Isabelle 33 0.3 9 0.5 27.3
Harvey, Brian 32 0.3 6 0.3 18.8
Guittonny, Marie 32 0.3 5 0.3 15.6
James, Patrick 32 0.3 9 0.5 28.1
Leclerc, Martin 31 0.3 11 0.6 35.5
Faubert, Patrick 29 0.3 10 0.6 34.5
Martin, Maxence 26 0.2 19 1.1 73.1
Roy, Sébastien 26 0.2 6 0.3 23.1
Gravel, Dominique 23 0.2 12 0.7 52.2
Dayanandan, Selvadurai 22 0.2 4 0.2 18.2
Girard, François 22 0.2 8 0.5 36.4
Lorenzetti, François 21 0.2 2 0.1 9.5
Lajoie, Geneviève 21 0.2 9 0.5 42.9
McIntire, Eliot 20 0.2 9 0.5 45.0
Beaudoin, Jean-Michel 20 0.2 9 0.5 45.0
Kross, Angela 20 0.2 7 0.4 35.0
Cavard, Xavier 19 0.2 6 0.3 31.6
Maheu, Audrey 19 0.2 8 0.5 42.1
Pelletier, Johanne 18 0.2 15 0.9 83.3
Marchand, Philippe 17 0.2 5 0.3 29.4
Kalacska, Margaret 17 0.2 10 0.6 58.8
Lamara, Mebarek 16 0.1 3 0.2 18.8
McGill, Brian J. 14 0.1 11 0.6 78.6
Laliberté, Sylvie 14 0.1 1 0.1 7.1
Urli, Morgane 12 0.1 10 0.6 83.3
Villemaire-Côté, Olivier 11 0.1 4 0.2 36.4
Sivarajah, Janani 7 0.1 2 0.1 28.6
De Bellis, Tonia 5 0.0 2 0.1 40.0

********************************************************** *************************** FRQNT ************************ **********************************************************

********************************************************** *********************** Infolettre *********************** **********************************************************

Abonnez-vous à
l'Infolettre du CEF!

Colloque annuel CEF 2026 Inscriptions avant le 11 mai

********************************************************** ************** Formations et Écoles d'été **************** **********************************************************

Formations et Écoles

Cours d'introduction au lidar pour la télédétection terrestre 
5 séances de 3h du 11 mars au 11 avril 2026
Cours donné par Richard Fournier, en présentiel à Sherbrooke ou à distance
Formation créditée (TEL735 - 1 crédit cycles supérieurs) ou formation continue (non créditée)
Date limite d'inscription : 4 mars 2026

********************************************************** ********* Mémoire CEF Changements Climatiques ************ **********************************************************

************************************************************* ***************** Pub - Atlas Biodiversité ****************** *************************************************************

********************************************************** ***************** Pub - Symphonies_Boreales ****************** **********************************************************