Quel est le nombre d'article publié par membre?

Cette page présente le nombre d'article publiés par membres réguliers du CEF. Seuls les articles à proprement dit se retrouvent dans cette compilation. Sont donc exclus les livres, chapitres de livre, mémoires, thèses, etc... Si le nombre d'articles listés ici est supérieur à de ce que l'on trouve dans la page du chercheur, c'est probablement parce qu'il a publié avec un ou deux autres chercheurs du CEF et que ces chercheurs ne sont pas listés dans sa page. Si le nombre est inférieur, c'est probablement parce qu'il n'est plus chercheur régulier et que seules les publications publiées alors qu'il était membre régulier ou avant apparaissent ici.

Restreindre la recherche aux articles publiés entre et incl. 

Restreindre la recherche aux publications publiées en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, toutes.

Il y a 9613 auteurs pour 7753 articles. Les membres du CEF sont premiers auteurs de 1578 de ces articles.


Chercheur régulier Nombre de mention
à titre d'auteur
Pourcentage de toutes les mentions (n=9613) Nombre d'article
premier auteur
Pourcentage de tous les articles premier auteur (n=1578) Pourcentage de ses propres articles comme premier auteur
Bergeron, Yves 599 6.2 25 1.6 4.2
Peng, Changhui 446 4.6 23 1.5 5.2
Chapman, Colin 340 3.5 83 5.3 24.4
Messier, Christian 321 3.3 32 2.0 10.0
Bousquet, Jean 207 2.2 9 0.6 4.3
Rossi, Sergio 203 2.1 30 1.9 14.8
Khasa, Damase 165 1.7 20 1.3 12.1
Paré, David 165 1.7 17 1.1 10.3
Shipley, Bill 157 1.6 51 3.2 32.5
Fortin, J. André 154 1.6 11 0.7 7.1
Pichette, André 149 1.5 9 0.6 6.0
Margolis, Hank A. 147 1.5 14 0.9 9.5
Fortin, Daniel 146 1.5 29 1.8 19.9
Kneeshaw, Daniel 140 1.5 7 0.4 5.0
Morin, Hubert 138 1.4 9 0.6 6.5
Potvin, Catherine 137 1.4 35 2.2 25.5
Thiffault, Nelson 133 1.4 32 2.0 24.1
Houle, Daniel 132 1.4 30 1.9 22.7
Vellend, Mark 132 1.4 34 2.2 25.8
Lechowicz, Martin J. 130 1.4 21 1.3 16.2
Sonnentag, Oliver 129 1.3 8 0.5 6.2
Paquette, Alain 129 1.3 17 1.1 13.2
Pothier, David 122 1.3 23 1.5 18.9
Fenton, Nicole 121 1.3 17 1.1 14.0
Bradley, Robert L. 120 1.2 19 1.2 15.8
Ruel, Jean-Claude 115 1.2 32 2.0 27.8
Drapeau, Pierre 113 1.2 7 0.4 6.2
Asselin, Hugo 106 1.1 13 0.8 12.3
Bernier, Louis 103 1.1 10 0.6 9.7
Cumming, Steven G. 102 1.1 16 1.0 15.7
Bouchard, André 99 1.0 14 0.9 14.1
Desrochers, André 99 1.0 27 1.7 27.3
Piché, Yves 94 1.0 5 0.3 5.3
Mazerolle, Marc 93 1.0 20 1.3 21.5
Munson, Alison 93 1.0 8 0.5 8.6
Deslauriers, Annie 92 1.0 13 0.8 14.1
Buddle, Christopher 91 0.9 14 0.9 15.4
Drobyshev, Igor 89 0.9 34 2.2 38.2
St-Laurent, Martin-Hugues 87 0.9 5 0.3 5.7
Arseneault, Dominique 87 0.9 10 0.6 11.5
Fournier, Richard 84 0.9 8 0.5 9.5
Bélanger, Nicolas 83 0.9 17 1.1 20.5
Fyles, James William 81 0.8 14 0.9 17.3
Villarreal, Juan Carlos 80 0.8 20 1.3 25.0
Tremblay, Jean-Pierre 80 0.8 7 0.4 8.8
Despland, Emma 77 0.8 29 1.8 37.7
Porth, Ilga 76 0.8 17 1.1 22.4
Thomas, Donald W. 75 0.8 16 1.0 21.3
Leduc, Alain 74 0.8 4 0.3 5.4
Bélanger, Louis 74 0.8 7 0.4 9.5
Brisson, Jacques 74 0.8 10 0.6 13.5
Bélisle, Marc 73 0.8 7 0.4 9.6
MacKay, John 69 0.7 6 0.4 8.7
Kembel, Steven 69 0.7 14 0.9 20.3
DesRochers, Annie 68 0.7 12 0.8 17.6
Imbeau, Louis 67 0.7 6 0.4 9.0
Tremblay, Junior A. 67 0.7 13 0.8 19.4
Dupras, Jérôme 63 0.7 8 0.5 12.7
Raulier, Frédéric 60 0.6 11 0.7 18.3
Berninger, Frank 58 0.6 11 0.7 19.0
Lapointe, Line 58 0.6 11 0.7 19.0
Sirois, Luc 58 0.6 8 0.5 13.8
Krause, Cornelia 58 0.6 17 1.1 29.3
Gagnon, Daniel 55 0.6 5 0.3 9.1
Greene, David F. 55 0.6 31 2.0 56.4
Côté, Benoît 54 0.6 16 1.0 29.6
Tremblay, Francine 54 0.6 2 0.1 3.7
Work, Timothy 54 0.6 13 0.8 24.1
Bouchard, Mathieu 53 0.6 19 1.2 35.8
Handa, Tanya 53 0.6 6 0.4 11.3
Delagrange, Sylvain 53 0.6 7 0.4 13.2
Brais, Suzanne 51 0.5 14 0.9 27.5
Mauffette, Yves 51 0.5 4 0.3 7.8
Valeria, Osvaldo 50 0.5 3 0.2 6.0
Schneider, Robert 50 0.5 10 0.6 20.0
Blarquez, Olivier 48 0.5 11 0.7 22.9
Plamondon, André P. 46 0.5 7 0.4 15.2
Simard, Martin 44 0.5 9 0.6 20.5
Lafleur, Benoît 44 0.5 19 1.2 43.2
Parrott, Lael 42 0.4 16 1.0 38.1
Rivest, David 41 0.4 12 0.8 29.3
Doyon, Frédérik 41 0.4 4 0.3 9.8
Jutras, Sylvain 38 0.4 9 0.6 23.7
de Lafontaine, Guillaume 37 0.4 16 1.0 43.2
Boucher, Yan 37 0.4 10 0.6 27.0
Ibarzabal, Jacques 35 0.4 5 0.3 14.3
St-Jacques, Jeannine-Marie 34 0.4 12 0.8 35.3
Gennaretti, Fabio 33 0.3 8 0.5 24.2
Perez, Liliana 32 0.3 9 0.6 28.1
James, Patrick 32 0.3 9 0.6 28.1
Harvey, Brian 32 0.3 6 0.4 18.8
Boucher, Jean-François 32 0.3 6 0.4 18.8
Montoro Girona, Miguel 31 0.3 5 0.3 16.1
Dupuch, Angélique 31 0.3 8 0.5 25.8
Laforest-Lapointe, Isabelle 30 0.3 9 0.6 30.0
von Sperber, Christian 30 0.3 6 0.4 20.0
Béland, Martin 28 0.3 16 1.0 57.1
Faubert, Patrick 26 0.3 10 0.6 38.5
Ziter, Carly 26 0.3 13 0.8 50.0
Guittonny, Marie 24 0.2 5 0.3 20.8
Gravel, Dominique 23 0.2 12 0.8 52.2
Dayanandan, Selvadurai 22 0.2 4 0.3 18.2
Lorenzetti, François 21 0.2 2 0.1 9.5
McIntire, Eliot 20 0.2 9 0.6 45.0
Beaudoin, Jean-Michel 19 0.2 9 0.6 47.4
Cimon-Morin, Jérôme 19 0.2 9 0.6 47.4
Girard, François 18 0.2 8 0.5 44.4
Marchand, Philippe 17 0.2 5 0.3 29.4
Kalacska, Margaret 17 0.2 10 0.6 58.8
Cavard, Xavier 15 0.2 6 0.4 40.0
McGill, Brian J. 14 0.1 11 0.7 78.6
Laliberté, Sylvie 14 0.1 1 0.1 7.1
Maheu, Audrey 14 0.1 8 0.5 57.1
Lamara, Mebarek 11 0.1 2 0.1 18.2
Roy, Sébastien 11 0.1 6 0.4 54.5

********************************************************** *************************** FRQNT ************************ **********************************************************

Le CEF est un
regroupement stratégique du

********************************************************** *********************** Infolettre *********************** **********************************************************

Abonnez-vous à
l'Infolettre du CEF!

********************************************************** ******************** Colloque du CEF ********************* **********************************************************

********************************************************** ************** Formations et Écoles d'été **************** **********************************************************

Formations et Écoles

Analyse de pistes pour écologistes 
Cours intensif ECL805 enseigné par Bill Shipley.
2 - 7 juin 2024
Université de Sherbrooke
Summer School in Evolutionary Ecology and Biology 2024 
Pedagogical coordinator is Adam Ali.
24 juin - 3 juillet 2024
Campus Triolet, Montpellier, France

********************************************************** ********** Colloque Développement durable UQAC *********** **********************************************************

********************************************************** **************** Balcony Garden Project ****************** **********************************************************

********************************************************** ********* Mémoire CEF Changements Climatiques ************ **********************************************************

********************************************************** ***************** Pub - Symphonies_Boreales ****************** **********************************************************