Quel est le nombre d'article publié par membre?

Cette page présente le nombre d'article publiés par membres réguliers du CEF. Seuls les articles à proprement dit se retrouvent dans cette compilation. Sont donc exclus les livres, chapitres de livre, mémoires, thèses, etc... Si le nombre d'articles listés ici est supérieur à de ce que l'on trouve dans la page du chercheur, c'est probablement parce qu'il a publié avec un ou deux autres chercheurs du CEF et que ces chercheurs ne sont pas listés dans sa page. Si le nombre est inférieur, c'est probablement parce qu'il n'est plus chercheur régulier et que seules les publications publiées alors qu'il était membre régulier ou avant apparaissent ici.

Restreindre la recherche aux articles publiés entre et incl.  

Restreindre la recherche aux publications publiées en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, toutes.

Il y a 11077 auteurs pour 8838 articles. Les membres du CEF sont premiers auteurs de 1774 de ces articles.


Chercheur régulier Nombre de mention
à titre d'auteur
Pourcentage de toutes les mentions (n=11077) Nombre d'article
premier auteur
Pourcentage de tous les articles premier auteur (n=1774) Pourcentage de ses propres articles comme premier auteur
Bergeron, Yves 638 5.8 26 1.5 4.1
Peng, Changhui 478 4.3 23 1.3 4.8
Messier, Christian 345 3.1 32 1.8 9.3
Chapman, Colin 340 3.1 83 4.7 24.4
Rossi, Sergio 245 2.2 30 1.7 12.2
Bousquet, Jean 219 2.0 9 0.5 4.1
Khasa, Damase 199 1.8 20 1.1 10.1
Paré, David 177 1.6 19 1.1 10.7
Thiffault, Nelson 164 1.5 35 2.0 21.3
Pichette, André 163 1.5 9 0.5 5.5
Shipley, Bill 157 1.4 51 2.9 32.5
Kneeshaw, Daniel 156 1.4 7 0.4 4.5
Fortin, Daniel 154 1.4 31 1.7 20.1
Fortin, J. André 154 1.4 11 0.6 7.1
Achim, Alexis 153 1.4 6 0.3 3.9
Houle, Daniel 151 1.4 33 1.9 21.9
Fenton, Nicole 150 1.4 17 1.0 11.3
Paquette, Alain 150 1.4 18 1.0 12.0
Potvin, Catherine 148 1.3 35 2.0 23.6
Margolis, Hank A. 147 1.3 14 0.8 9.5
Sonnentag, Oliver 147 1.3 8 0.5 5.4
Morin, Hubert 145 1.3 9 0.5 6.2
Vellend, Mark 139 1.3 34 1.9 24.5
Lechowicz, Martin J. 130 1.2 21 1.2 16.2
Asselin, Hugo 127 1.1 13 0.7 10.2
Pothier, David 124 1.1 23 1.3 18.5
Bradley, Robert L. 121 1.1 19 1.1 15.7
Leung, Brian 121 1.1 33 1.9 27.3
Drapeau, Pierre 116 1.0 7 0.4 6.0
Ruel, Jean-Claude 114 1.0 31 1.7 27.2
Bernier, Louis 108 1.0 11 0.6 10.2
Munson, Alison 106 1.0 8 0.5 7.5
Deslauriers, Annie 105 0.9 14 0.8 13.3
Cumming, Steven G. 103 0.9 16 0.9 15.5
Porth, Ilga 102 0.9 17 1.0 16.7
Villarreal, Juan Carlos 101 0.9 23 1.3 22.8
Arseneault, Dominique 100 0.9 10 0.6 10.0
St-Laurent, Martin-Hugues 100 0.9 5 0.3 5.0
Bouchard, André 99 0.9 14 0.8 14.1
Desrochers, André 99 0.9 27 1.5 27.3
Mazerolle, Marc 99 0.9 20 1.1 20.2
Piché, Yves 94 0.8 5 0.3 5.3
Bélanger, Nicolas 93 0.8 18 1.0 19.4
Buddle, Christopher 91 0.8 14 0.8 15.4
Tremblay, Jean-Pierre 89 0.8 7 0.4 7.9
Drobyshev, Igor 89 0.8 34 1.9 38.2
DesRochers, Annie 88 0.8 12 0.7 13.6
Fournier, Richard 87 0.8 8 0.5 9.2
Despland, Emma 86 0.8 29 1.6 33.7
Tremblay, Junior A. 84 0.8 14 0.8 16.7
Leduc, Alain 82 0.7 4 0.2 4.9
Bélisle, Marc 82 0.7 7 0.4 8.5
Fyles, James William 81 0.7 14 0.8 17.3
Thomas, Donald W. 75 0.7 16 0.9 21.3
Bélanger, Louis 74 0.7 7 0.4 9.5
Brisson, Jacques 74 0.7 10 0.6 13.5
Dupras, Jérôme 73 0.7 8 0.5 11.0
Kembel, Steven 72 0.6 14 0.8 19.4
MacKay, John 69 0.6 6 0.3 8.7
Imbeau, Louis 68 0.6 6 0.3 8.8
Handa, Tanya 65 0.6 6 0.3 9.2
Raymond, Patricia 64 0.6 10 0.6 15.6
Sirois, Luc 64 0.6 8 0.5 12.5
Work, Timothy 62 0.6 14 0.8 22.6
Bouchard, Mathieu 61 0.6 19 1.1 31.1
Raulier, Frédéric 60 0.5 11 0.6 18.3
Delagrange, Sylvain 60 0.5 7 0.4 11.7
Lapointe, Line 60 0.5 11 0.6 18.3
Valeria, Osvaldo 59 0.5 3 0.2 5.1
Krause, Cornelia 58 0.5 17 1.0 29.3
Berninger, Frank 58 0.5 11 0.6 19.0
D'Orangeville, Loïc 56 0.5 13 0.7 23.2
Gagnon, Daniel 56 0.5 5 0.3 8.9
Schneider, Robert 56 0.5 10 0.6 17.9
Greene, David F. 55 0.5 31 1.7 56.4
Tremblay, Francine 54 0.5 2 0.1 3.7
Côté, Benoît 54 0.5 16 0.9 29.6
Simard, Martin 53 0.5 9 0.5 17.0
Brais, Suzanne 51 0.5 14 0.8 27.5
Mauffette, Yves 51 0.5 4 0.2 7.8
Rivest, David 49 0.4 15 0.8 30.6
de Lafontaine, Guillaume 49 0.4 16 0.9 32.7
Montoro Girona, Miguel 48 0.4 5 0.3 10.4
Blarquez, Olivier 48 0.4 11 0.6 22.9
Plamondon, André P. 46 0.4 7 0.4 15.2
Doyon, Frédérik 46 0.4 4 0.2 8.7
Lafleur, Benoît 44 0.4 19 1.1 43.2
Gennaretti, Fabio 44 0.4 8 0.5 18.2
Boucher, Yan 44 0.4 10 0.6 22.7
Perez, Liliana 44 0.4 11 0.6 25.0
Ziter, Carly 43 0.4 12 0.7 27.9
Parrott, Lael 42 0.4 16 0.9 38.1
Jutras, Sylvain 41 0.4 9 0.5 22.0
Béland, Martin 40 0.4 18 1.0 45.0
Ibarzabal, Jacques 39 0.4 5 0.3 12.8
Boucher, Jean-François 38 0.3 6 0.3 15.8
Moreau, Guillaume 37 0.3 19 1.1 51.4
St-Jacques, Jeannine-Marie 37 0.3 12 0.7 32.4
Pham, Thi-Thanh-Hiên 37 0.3 17 1.0 45.9
Dupuch, Angélique 35 0.3 8 0.5 22.9
von Sperber, Christian 34 0.3 7 0.4 20.6
Laforest-Lapointe, Isabelle 33 0.3 9 0.5 27.3
Harvey, Brian 32 0.3 6 0.3 18.8
Guittonny, Marie 32 0.3 5 0.3 15.6
James, Patrick 32 0.3 9 0.5 28.1
Faubert, Patrick 31 0.3 10 0.6 32.3
Leclerc, Martin 31 0.3 11 0.6 35.5
Martin, Maxence 27 0.2 20 1.1 74.1
Roy, Sébastien 26 0.2 6 0.3 23.1
Gravel, Dominique 23 0.2 12 0.7 52.2
Dayanandan, Selvadurai 22 0.2 4 0.2 18.2
Girard, François 22 0.2 8 0.5 36.4
Lorenzetti, François 21 0.2 2 0.1 9.5
Lajoie, Geneviève 21 0.2 9 0.5 42.9
McIntire, Eliot 20 0.2 9 0.5 45.0
Cavard, Xavier 20 0.2 6 0.3 30.0
Maheu, Audrey 20 0.2 8 0.5 40.0
Beaudoin, Jean-Michel 20 0.2 9 0.5 45.0
Kross, Angela 20 0.2 7 0.4 35.0
Pelletier, Johanne 18 0.2 15 0.8 83.3
Lamara, Mebarek 17 0.2 3 0.2 17.6
Marchand, Philippe 17 0.2 5 0.3 29.4
Kalacska, Margaret 17 0.2 10 0.6 58.8
McGill, Brian J. 14 0.1 11 0.6 78.6
Laliberté, Sylvie 14 0.1 1 0.1 7.1
Villemaire-Côté, Olivier 13 0.1 4 0.2 30.8
Urli, Morgane 12 0.1 10 0.6 83.3
Sivarajah, Janani 10 0.1 2 0.1 20.0
De Bellis, Tonia 5 0.0 2 0.1 40.0

********************************************************** *************************** FRQNT ************************ **********************************************************

********************************************************** *********************** Infolettre *********************** **********************************************************

Abonnez-vous à
l'Infolettre du CEF!

Colloque annuel CEF 2026

********************************************************** ************** Formations et Écoles d'été **************** **********************************************************

Formations et Écoles

École d’été en modélisation de la biodiversité 2026 
24 au 28 août 2026
Cours donné par Dominique Gravel, au Centre de villégiature Jouveance (Orford, QC)
Date limite d'inscription : 15 juin 2026

********************************************************** ********* Mémoire CEF Changements Climatiques ************ **********************************************************

************************************************************* ***************** Pub - Atlas Biodiversité ****************** *************************************************************

********************************************************** ***************** Pub - Symphonies_Boreales ****************** **********************************************************