Dans quelles revues les membres réguliers du CEF publient-ils?

Cette page présente le nombre d'article publiés par les membres réguliers du CEF dans chaque revue scientifique. Seuls les articles à proprement dit se retrouvent dans cette compilation. Sont donc exclus les livres, chapitres de livre, mémoires, thèses, etc...

Les p-ISSN (print ISSN) et les e-ISSN (electronic ISSN), qui servent ici principalement d'identifiant unique pour les revues, ont été identifiés au moyen du Journal Citation Report , ou alors du ISSN Portal . Si le p-ISSN est absent, c'est soit parce qu'il s'agit d'un premier article publié dans ce journal et que nous ne l'avons pas encore mis à jour, soit parce que le nom du journal n'a pas encore été standardisé ou soit parce que cette revue n'est pas publiée en format papier. Nous mettons à jour les ISSN à l'occasion...

Les facteurs d'impact sont également tirés du Journal Citation Report  ou des compilations faites par le site Research Gates. Les facteurs d'impact provenant de Research Gate sont identifiés par un astérisque (*). Lorsque le facteur d'impact d'une revue n'a pu être identifié ou qu'il est inexistant, celui-ci est égale à zéro (0.000). Les revues qui ont maintenant un facteur d'impact égale à 0 mais qui en avaient un avant sont généralement des revues qui ne sont plus publiées.

Restreindre la recherche aux articles publiés entre et incl. 

Restreindre la recherche aux publications publiées en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, toutes.

354 articles ont été publiés en 2013 dans 183 revues.


Revue p-ISSN e-ISSN Avec comité Facteur d'impact 2007 Facteur d'impact 2010 Facteur d'impact 2015 Facteur d'impact 2022 Nombre de
publication
Pourcentage
n=354
Cliquez pour voir
ces publications...
Forest Ecology and Management 0378‑1127 1872‑7042 oui 1.579 1.992 2.826 4.384 24 6.78 Voir ces publications...
PLOS ONE 1932‑6203 1932‑6203 oui 2.190* 4.411 3.057 3.752 16 4.52 Voir ces publications...
Forestry Chronicle 0015‑7546 1499‑9315 généralement 0.840 0.676 0.838 1.167 10 2.82 Voir ces publications...
Canadian Journal of Forest Research 0045‑5067 1208‑6037 oui 1.510 1.574 1.682 2.331 10 2.82 Voir ces publications...
Journal of Ecology 0022‑0477 1365‑2745 oui 4.422 5.260 6.180 6.381 10 2.82 Voir ces publications...
Ecology 0012‑9658 1939‑9170 oui 4.822 5.073 4.733 6.431 8 2.26 Voir ces publications...
Biological Conservation 0006‑3207 1873‑2917 oui 3.296 3.498 3.985 7.497 6 1.69 Voir ces publications...
Forests 1999‑4907 1999‑4907 oui 0.000 0.000 1.583 3.282 6 1.69 Voir ces publications...
Agricultural and Forest Meteorology 0168‑1923 1873‑2240 oui 2.323 3.228 4.461 6.424 5 1.41 Voir ces publications...
Ecoscience 1195‑6860 2376‑7626 oui 1.333 1.589 0.595 1.344 5 1.41 Voir ces publications...
Ecosystems 1432‑9840 1435‑0629 oui 2.684 3.679 3.751 4.345 4 1.13 Voir ces publications...
Oecologia 0029‑8549 1432‑1939 oui 2.973 3.517 2.902 3.298 4 1.13 Voir ces publications...
International Journal of Primatology 0164‑0291 1573‑8604 oui 1.409 1.793 1.649 2.578 4 1.13 Voir ces publications...
New Forests 0169‑4286 1573‑5095 oui 0.733 0.915 1.342 2.697 4 1.13 Voir ces publications...
Ecology Letters 1461‑023X 1461‑0248 oui 8.204 15.253 10.772 11.274 4 1.13 Voir ces publications...
New Phytologist 0028‑646X 1469‑8137 oui 5.249 6.516 7.210 10.323 4 1.13 Voir ces publications...
Canadian Entomologist 0008‑347X 1918‑3240 oui 0.843 0.694 1.000 1.115 3 0.85 Voir ces publications...
Ecological Applications 1051‑0761 1939‑5582 oui 3.571 4.276 4.252 6.105 3 0.85 Voir ces publications...
Ambio 0044‑7447 1654‑7209 oui 1.487 1.705 2.555 6.943 3 0.85 Voir ces publications...
ZooKeys 1313‑2989 1313‑2970 oui 0.000 0.514 0.938 1.492 3 0.85 Voir ces publications...
Journal of Vegetation Science 1100‑9233 1654‑1103 oui 2.251 2.457 3.151 3.389 3 0.85 Voir ces publications...
Canadian Journal of Remote Sensing 0703‑8992 1712‑7971 oui 0.658 0.962 1.976 2.242 3 0.85 Voir ces publications...
Forestry 0015‑752X 1464‑3626 oui 0.909 1.460 1.921 3.186 3 0.85 Voir ces publications...
Ecography 0906‑7590 1600‑0587 oui 3.066 4.417 5.355 6.802 3 0.85 Voir ces publications...
Ecological Modelling 0304‑3800 1872‑7026 oui 2.077 1.769 2.275 3.512 3 0.85 Voir ces publications...
Ecology and Evolution 2045‑7758 2045‑7758 oui 0.000 0.000 2.537 3.167 3 0.85 Voir ces publications...
Ecosphere 2150‑8925 2150‑8925 oui 0.000 0.000 2.287 3.593 3 0.85 Voir ces publications...
Global Change Biology 1354‑1013 1365‑2486 oui 4.786 6.346 8.444 13.211 3 0.85 Voir ces publications...
Tree Physiology 0829‑318X 1758‑4469 oui 2.141 2.403 3.587 4.561 3 0.85 Voir ces publications...
American Journal of Plant Sciences 2158‑2742 2158‑2750 oui 0.000 0.000 0.690 1.210 3 0.85 Voir ces publications...
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 0027‑8424 1091‑6490 oui 9.598 9.771 9.423 12.779 2 0.56 Voir ces publications...
Environmental Reviews 1208‑6053 1181‑8700 oui 2.467 2.318 4.630 5.547 2 0.56 Voir ces publications...
Journal of Virology 0022‑538X 1098‑5514 oui 5.332 5.189 4.606 6.549 2 0.56 Voir ces publications...
Global Ecology and Biogeography 1466‑822X 1466‑8238 oui 4.435 5.273 5.840 6.909 2 0.56 Voir ces publications...
American Journal of Primatology 0275‑2565 1098‑2345 oui 1.582 1.980 2.103 3.014 2 0.56 Voir ces publications...
Ecological Engineering 0925‑8574 1872‑6992 oui 2.175 2.203 2.740 4.379 2 0.56 Voir ces publications...
Molecular Ecology Resources 1755‑098X 1755‑0998 oui 0.000 1.631 5.298 8.678 2 0.56 Voir ces publications...
Quaternary International 1040‑6182 1873‑4553 oui 1.468 1.768 2.067 2.454 2 0.56 Voir ces publications...
American Journal of Botany 0002‑9122 1537‑2197 oui 2.512 3.052 2.811 3.325 2 0.56 Voir ces publications...
Atmospheric Environment 1352‑2310 1873‑2844 oui 2.549 3.226 3.459 5.755 2 0.56 Voir ces publications...
SpringerPlus n/a 2193‑1801 oui 0.000 0.000 0.982 0.000 2 0.56 Voir ces publications...
Environmental Entomology 0046‑225X 1938‑2936 oui 1.467 1.534 1.315 2.387 2 0.56 Voir ces publications...
Forest Science 0015‑749X 1938‑3738 oui 1.258 1.196 1.702 1.742 2 0.56 Voir ces publications...
Molecular Ecology 0962‑1083 1365‑294x oui 5.169 6.457 5.947 6.622 2 0.56 Voir ces publications...
Methods in Ecology and Evolution 2041‑210X 2041‑2096 oui 0.000 0.000 6.344 8.335 2 0.56 Voir ces publications...
Landscape Ecology 0921‑2973 1572‑9761 oui 2.061 3.200 3.657 5.043 2 0.56 Voir ces publications...
Journal of Applied Ecology 0021‑8901 1365‑2664 oui 4.220 4.970 5.196 6.865 2 0.56 Voir ces publications...
Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences 0962‑8452 1471‑2954 oui 4.112 5.064 4.823 5.530 2 0.56 Voir ces publications...
Remote Sensing of Environment 0034‑4257 1879‑0704 oui 3.013 3.954 5.881 13.850 2 0.56 Voir ces publications...
Progress in Organic Coatings 0300‑9440 1873‑331x oui 1.540 1.862 2.632 6.206 2 0.56 Voir ces publications...
Frontiers in Plant Science 1664‑462X 1664‑462x oui 0.000 0.000 4.495 6.627 2 0.56 Voir ces publications...
Applied Surface Science 0169‑4332 1873‑5584 oui 1.406 1.795 3.150 7.392 2 0.56 Voir ces publications...
Trees - Structure and Function 0931‑1890 1432‑2285 oui 1.467 1.444 1.706 2.888 2 0.56 Voir ces publications...
Biogeosciences 1726‑4170 1726‑4189 oui 2.813 3.587 3.700 5.092 2 0.56 Voir ces publications...
Journal of Plant Nutrition 0190‑4167 1532‑4087 oui 0.593 0.726 0.510 2.277 2 0.56 Voir ces publications...
Annals of Botany 0305‑7364 1095‑8290 oui 2.939 3.388 3.982 5.040 2 0.56 Voir ces publications...
Soil Biology and Biochemistry 0038‑0717 1879‑3428 oui 2.580 3.242 4.152 8.546 2 0.56 Voir ces publications...
Environmental Research Letters 1748‑9326 1748‑9326 oui 1.200 3.049 4.134 6.947 2 0.56 Voir ces publications...
Nature 0028‑0836 1476‑4687 oui 28.751 36.104 38.138 69.504 2 0.56 Voir ces publications...
Progress in Physical Geography: Earth and Environment 0309‑1333 1477‑0296 oui 0.000 0.000 0.000 4.283 2 0.56 Voir ces publications...
Biodiversity and Conservation 0960‑3115 1572‑9710 oui 1.421 2.146 2.258 4.296 2 0.56 Voir ces publications...
Insect Conservation and Diversity 1752‑458X 1752‑4598 oui 0.000 2.717 2.367 4.266 2 0.56 Voir ces publications...
Plant and Soil 0032‑079X 1573‑5036 oui 1.821 2.773 2.969 4.993 2 0.56 Voir ces publications...
Geoderma 0016‑7061 1872‑6259 oui 1.898 2.178 2.855 7.422 2 0.56 Voir ces publications...
Frontiers in Ecology and the Environment 1540‑9295 1540‑9309 oui 4.269 8.820 8.504 13.780 2 0.56 Voir ces publications...
Geophysical Research Letters 0094‑8276 1944‑8007 oui 2.744 3.505 4.212 5.576 1 0.28 Voir cette publication...
Advances in Space Research 0273‑1177 1879‑1948 oui 0.774 1.076 1.409 2.611 1 0.28 Voir cette publication...
International Journal of Plant and Soil Science 2320‑7035 n/a oui 0.000 0.000 0.150 0.000 1 0.28 Voir cette publication...
Sensors 1424‑8220 1424‑8220 oui 1.573 1.774 2.033 3.847 1 0.28 Voir cette publication...
Annals of Forest Science 1286‑4560 1297‑966x oui 1.591 1.326 2.086 3.775 1 0.28 Voir cette publication...
Hydrological Processes 0885‑6087 1099‑1085 oui 1.798 2.068 2.768 3.784 1 0.28 Voir cette publication...
BMC Plant Biology 1471‑2229 1471‑2229 oui 3.232 4.085 3.631 5.260 1 0.28 Voir cette publication...
Silva Fennica 0037‑5330 2242‑4075 oui 0.817 1.182 1.155 1.622 1 0.28 Voir cette publication...
BioResources 1930‑2126 1930‑2126 oui 0.500* 1.418 1.334 1.747 1 0.28 Voir cette publication...
Genome Biology and Evolution 1759‑6653 1759‑6653 oui 2.700* 2.674 4.098 4.065 1 0.28 Voir cette publication...
Nature Climate Change 1758‑678X 1758‑6798 oui 0.000 0.000 17.184 28.660 1 0.28 Voir cette publication...
Bioinformatics 1367‑4803 1460‑2059 oui 5.039 4.877 5.766 6.931 1 0.28 Voir cette publication...
BMC Genomics 1471‑2164 1471‑2164 oui 4.180 4.206 3.867 4.547 1 0.28 Voir cette publication...
Ethology 0179‑1613 1439‑0310 oui 1.902 1.945 1.717 1.857 1 0.28 Voir cette publication...
ISME Journal 1751‑7362 1751‑7370 oui 0.000 6.153 9.328 11.217 1 0.28 Voir cette publication...
Ecological Informatics 1574‑9541 1878‑0512 oui 1.268 1.351 1.683 4.498 1 0.28 Voir cette publication...
International Journal of Climatology 0899‑8418 1097‑0088 oui 2.610 2.479 3.609 3.651 1 0.28 Voir cette publication...
Journal of Freshwater Ecology 0270‑5060 2156‑6941 oui 0.452 0.399 0.720 1.634 1 0.28 Voir cette publication...
Revue d'Ecologie (La Terre et la Vie) 0249‑7395 n/a oui 0.000 0.000 0.258 0.000 1 0.28 Voir cette publication...
Water, Air, and Soil Pollution 0049‑6979 1573‑2932 oui 1.224 1.765 1.551 2.984 1 0.28 Voir cette publication...
Invasive Plant Science and Management 1939‑7291 1939‑747x oui 0.000 1.320* 1.210 1.333 1 0.28 Voir cette publication...
AoB Plants 2041‑2851 2041‑2851 oui 0.000 0.000 2.079 3.138 1 0.28 Voir cette publication...
Canadian Journal of Microbiology 0008‑4166 1480‑3275 oui 1.286 1.235 1.335 3.226 1 0.28 Voir cette publication...
Forest Products Journal 0015‑7473 0015‑7473 oui 0.351 0.494 0.481 0.904 1 0.28 Voir cette publication...
Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 0099‑1112 2374‑8079 oui 1.103 0.931 1.288 1.469 1 0.28 Voir cette publication...
Fungal Ecology 1754‑5048 1878‑0083 oui 0.000 1.814 2.631 4.204 1 0.28 Voir cette publication...
Wilson Journal of Ornithology 1559‑4491 1938‑5447 oui 0.317 0.538 0.553 0.454 1 0.28 Voir cette publication...
Holocene 0959‑6836 1477‑0911 oui 2.343 2.772 2.135 3.092 1 0.28 Voir cette publication...
Landscape and Urban Planning 0169‑2046 1872‑6062 oui 1.633 2.004 3.654 8.119 1 0.28 Voir cette publication...
Journal of Paleolimnology 0921‑2728 1573‑0417 oui 2.287 2.676 2.237 2.265 1 0.28 Voir cette publication...
Journal of Sustainable Forestry 1054‑9811 1540‑756x oui 0.310* 0.880* 1.920 1.425 1 0.28 Voir cette publication...
Climatic Change 0165‑0009 1573‑1480 oui 2.890 3.016 3.344 5.174 1 0.28 Voir cette publication...
Biological Invasions 1387‑3547 1573‑1464 oui 2.125 3.474 2.855 3.605 1 0.28 Voir cette publication...
Fungal Genetics and Biology 1087‑1845 1096‑0937 oui 3.425 3.333 2.933 3.883 1 0.28 Voir cette publication...
Davidsonia 0045‑9739 n/a oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.28 Voir cette publication...
Canadian Journal of Zoology 0008‑4301 1480‑3283 oui 1.493 1.196 1.520 1.654 1 0.28 Voir cette publication...
Computers, Environment and Urban Systems 0198‑9715 1873‑7587 oui 0.000 0.000 3.640 6.454 1 0.28 Voir cette publication...
Journal of Arid Environments 0140‑1963 1095‑922x oui 1.349 1.535 1.623 2.759 1 0.28 Voir cette publication...
Journal of Wildlife Management 0022‑541X 1937‑2817 oui 1.528 1.555 1.725 2.586 1 0.28 Voir cette publication...
Auk 0004‑8038 1938‑4254 oui 2.303 1.807 1.871 2.550 1 0.28 Voir cette publication...
Molecular Phylogenetics and Evolution 1055‑7903 1095‑9513 oui 3.994 3.889 3.792 5.019 1 0.28 Voir cette publication...
Chemosphere 0045‑6535 1879‑1298 oui 2.739 3.155 3.698 8.943 1 0.28 Voir cette publication...
Journal of Biomolecular Techniques 1524‑0215 n/a oui 0.000 0.000 0.510 0.000 1 0.28 Voir cette publication...
International Journal of Biological and Chemical Sciences 1991‑8631 n/a oui 0.000 0.110* 0.310 0.000 1 0.28 Voir cette publication...
Trends in Plant Science 1360‑1385 1878‑4372 oui 8.995 10.095 10.899 22.012 1 0.28 Voir cette publication...
Agroforestry Systems 0167‑4366 1572‑9680 oui 0.603 1.183 0.910 2.419 1 0.28 Voir cette publication...
Genome 0831‑2796 1480‑3321 oui 1.785 1.662 1.356 2.449 1 0.28 Voir cette publication...
BMC Evolutionary Biology 1471‑2148 1471‑2148 oui 4.091 3.702 3.406 3.436 1 0.28 Voir cette publication...
Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux n/a n/a oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.28 Voir cette publication...
Animal Conservation 1367‑9430 1469‑1795 oui 2.495 2.906 2.788 4.371 1 0.28 Voir cette publication...
Journal of Sea Research 1385‑1101 1873‑1414 oui 2.204 2.444 2.148 2.287 1 0.28 Voir cette publication...
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 2169‑8953 2169‑8961 oui 2.950 3.300 3.318 4.432 1 0.28 Voir cette publication...
Polar Biology 0722‑4060 1432‑2056 oui 1.734 1.445 1.711 2.198 1 0.28 Voir cette publication...
Cell Reports 2211‑1247 2211‑1247 oui 0.000 0.000 7.870 9.995 1 0.28 Voir cette publication...
American Journal of Physical Anthropology 0002‑9483 1096‑8644 oui 2.273 2.693 2.402 2.963 1 0.28 Voir cette publication...
Environmental Science and Pollution Research 0944‑1344 1614‑7499 oui 3.894 2.870 2.760 5.190 1 0.28 Voir cette publication...
Natural Resource Modeling 0890‑8575 1939‑7445 oui 0.383 0.596 0.370 1.394 1 0.28 Voir cette publication...
Journal of Experimental Botany 0022‑0957 1460‑2431 oui 3.917 4.818 5.677 7.298 1 0.28 Voir cette publication...
Geoscientific Model Development 1991‑959X 1991‑9603 oui 0.000 1.591 3.549 6.892 1 0.28 Voir cette publication...
Fresenius Environmental Bulletin 1018‑4619 1610‑2304 oui 0.429 0.716 0.372 0.618 1 0.28 Voir cette publication...
Acta Physiologiae Plantarum 0137‑5881 1861‑1664 oui 0.295 1.344 1.563 2.736 1 0.28 Voir cette publication...
Environmental Monitoring and Assessment 0167‑6369 1573‑2959 oui 0.885 1.436 1.633 3.307 1 0.28 Voir cette publication...
Journal of Water and Climate Change 2040‑2244 2408‑9354 oui 0.000 0.000 0.775 2.803 1 0.28 Voir cette publication...
Scientific Reports 2045‑2322 2045‑2322 oui 0.000 0.000 5.228 4.996 1 0.28 Voir cette publication...
Journal of Mountain Science 1672‑6316 1993‑0321 oui 0.510* 0.632 1.017 2.371 1 0.28 Voir cette publication...
Planta 0032‑0935 1432‑2048 oui 3.058 3.098 3.239 4.540 1 0.28 Voir cette publication...
Biology Letters 1744‑9561 1744‑957x oui 2.716 3.651 2.823 3.812 1 0.28 Voir cette publication...
PeerJ 2167‑8359 2167‑8359 oui 0.000 0.000 2.183 3.061 1 0.28 Voir cette publication...
Behaviour 0005‑7959 1568‑539x oui 1.604 1.480 1.315 1.672 1 0.28 Voir cette publication...
Land Use Policy 0264‑8377 1873‑5754 oui 1.213 2.070 2.768 6.189 1 0.28 Voir cette publication...
Carbon Balance and Management 1750‑0680 1750‑0680 oui 0.000 0.000 3.460 4.356 1 0.28 Voir cette publication...
Journal of Forest Research 1341‑6979 1610‑7403 oui 0.492 0.874 0.929 1.672 1 0.28 Voir cette publication...
Functional Ecology 0269‑8463 1365‑2435 oui 3.157 4.645 5.210 6.282 1 0.28 Voir cette publication...
Canadian Journal of Soil Science 0008‑4271 1918‑1841 oui 1.007 1.121 1.210 1.723 1 0.28 Voir cette publication...
Chemistry of Natural Compounds 0009‑3130 1573‑8388 oui 0.000 0.000 0.000 0.830 1 0.28 Voir cette publication...
Journal of Coatings Technology and Research 1547‑0091 1935‑3804 oui 0.000 0.000 0.000 2.339 1 0.28 Voir cette publication...
Antioxidants n/a 2076‑3921 oui 0.000 0.000 0.000 7.675 1 0.28 Voir cette publication...
Journal of Applied Pharmaceutical Science n/a 2231‑3354 oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.28 Voir cette publication...
Tetrahedron Letters 0040‑4039 1873‑3581 oui 0.000 0.000 0.000 2.032 1 0.28 Voir cette publication...
Beilstein Journal of Organic Chemistry 1860‑5397 1860‑5397 oui 0.000 0.000 0.000 2.544 1 0.28 Voir cette publication...
Microchemical Journal 0026‑265X 1095‑9149 oui 1.800 2.480 2.893 5.304 1 0.28 Voir cette publication...
Journal of Environmental Quality 0047‑2425 1537‑2537 oui 2.331 2.236 2.238 3.866 1 0.28 Voir cette publication...
Journal of Forestry Research 1007‑662X 1993‑0607 oui 0.170* 0.670* 0.658 2.361 1 0.28 Voir cette publication...
Ecological Research 0912‑3814 1440‑1703 oui 1.053 1.279 1.338 2.056 1 0.28 Voir cette publication...
International Journal for Parasitology 0020‑7519 1879‑0135 oui 3.392 3.822 4.242 4.330 1 0.28 Voir cette publication...
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 1939‑1404 2151‑1535 oui 0.000 1.140 2.145 4.715 1 0.28 Voir cette publication...
Agriculture, Ecosystems and Environment 0167‑8809 1873‑2305 oui 2.308 2.790 3.564 6.576 1 0.28 Voir cette publication...
Conservation Genetics Resources 1877‑7252 1877‑7260 oui 0.000 0.390* 0.446 0.991 1 0.28 Voir cette publication...
Applications in Plant Sciences 2168‑0450 2168‑0450 oui 0.000 0.000 0.911 2.511 1 0.28 Voir cette publication...
Ecological Indicators 1470‑160X 1872‑7034 oui 1.576 2.967 3.190 6.263 1 0.28 Voir cette publication...
Restoration Ecology 1061‑2971 1526‑100x oui 1.928 1.927 1.891 4.181 1 0.28 Voir cette publication...
Trends in Ecology and Evolution 0169‑5347 1872‑8383 oui 14.797 14.448 16.735 20.589 1 0.28 Voir cette publication...
Conservation Physiology 2051‑1434 2051‑1434 oui 0.000 0.000 2.980 3.252 1 0.28 Voir cette publication...
Journal of Economic Entomology 0022‑0493 1938‑291x oui 1.201 1.489 1.609 2.447 1 0.28 Voir cette publication...
Entomologia Experimentalis et Applicata 0013‑8703 1570‑7458 oui 1.483 1.404 1.442 2.433 1 0.28 Voir cette publication...
iForest - Biogeosciences and Forestry 1971‑7458 1971‑7458 oui 0.000 0.000 0.000 1.585 1 0.28 Voir cette publication...
Behavioral Ecology 1045‑2249 1465‑7279 oui 3.018 2.926 3.029 3.087 1 0.28 Voir cette publication...
Frontiers in Physiology 1664‑042X 1664‑042x oui 0.000 0.000 4.031 4.755 1 0.28 Voir cette publication...
Journal of science & technology for forest products and processes 1927‑6311 n/a oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.28 Voir cette publication...
Biomass and Bioenergy 0961‑9534 1873‑2909 oui 1.779 3.840 3.249 5.774 1 0.28 Voir cette publication...
Journal of Quaternary Science 0267‑8179 1099‑1417 oui 2.496 3.199 2.553 2.769 1 0.28 Voir cette publication...
Science of the Total Environment 0048‑9697 1879‑1026 oui 2.182 3.190 3.976 10.753 1 0.28 Voir cette publication...
Journal of General Virology 0022‑1317 1465‑2099 oui 3.120 3.568 3.192 5.141 1 0.28 Voir cette publication...
PLoS Biology 1544‑9173 1545‑7885 oui 13.501 12.472 8.668 9.593 1 0.28 Voir cette publication...
Biological Reviews 1464‑7931 1469‑185x oui 8.833 6.574 10.725 14.350 1 0.28 Voir cette publication...
Forest Science and Practice 2095‑4034 n/a oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.28 Voir cette publication...
Open Journal of Forestry 2163‑0429 n/a oui 0.000 0.000 0.480 0.000 1 0.28 Voir cette publication...
Sustainability (Switzerland) 2071‑1050 n/a oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.28 Voir cette publication...
American Naturalist 0003‑0147 1537‑5323 oui 4.543 4.736 3.148 4.367 1 0.28 Voir cette publication...
Journal of Animal Ecology 0021‑8790 1365‑2656 oui 3.747 4.457 4.827 5.606 1 0.28 Voir cette publication...
Microbial Ecology 0095‑3628 1432‑184x oui 2.558 2.875 3.232 4.192 1 0.28 Voir cette publication...
Journal of Molecular Evolution 0022‑2844 1432‑1432 oui 3.234 2.311 1.847 3.973 1 0.28 Voir cette publication...
African Journal of Aquatic Science 1608‑5914 1727‑9364 oui 0.530* 0.479 0.806 1.755 1 0.28 Voir cette publication...
Biotropica 0006‑3606 1744‑7429 oui 1.704 2.169 1.944 2.858 1 0.28 Voir cette publication...
African Journal of Ecology 0141‑6707 1365‑2028 oui 0.688 0.778 0.875 0.923 1 0.28 Voir cette publication...
Animal Behaviour 0003‑3472 1095‑8282 oui 2.752 3.101 3.169 3.039 1 0.28 Voir cette publication...
Retrovirology 1742‑4690 1742‑4690 oui 4.040 5.236 3.989 3.768 1 0.28 Voir cette publication...
Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 1381‑2386 1573‑1596 oui 1.480* 1.077 3.085 3.926 1 0.28 Voir cette publication...

********************************************************** *************************** FRQNT ************************ **********************************************************

Le CEF est un
regroupement stratégique du

********************************************************** *********************** Infolettre *********************** **********************************************************

Abonnez-vous à
l'Infolettre du CEF!

********************************************************** ******************** Colloque du CEF ********************* **********************************************************

********************************************************** ************** Formations et Écoles d'été **************** **********************************************************

Formations et Écoles

Analyse de pistes pour écologistes 
Cours intensif ECL805 enseigné par Bill Shipley.
2 - 7 juin 2024
Université de Sherbrooke
Summer School in Evolutionary Ecology and Biology 2024 
Pedagogical coordinator is Adam Ali.
24 juin - 3 juillet 2024
Campus Triolet, Montpellier, France

********************************************************** ********** Colloque Développement durable UQAC *********** **********************************************************

********************************************************** **************** Balcony Garden Project ****************** **********************************************************

********************************************************** ********* Mémoire CEF Changements Climatiques ************ **********************************************************

********************************************************** ***************** Pub - Symphonies_Boreales ****************** **********************************************************