Dans quelles revues les membres réguliers du CEF publient-ils?

Cette page présente le nombre d'article publiés par les membres réguliers du CEF dans chaque revue scientifique. Seuls les articles à proprement dit se retrouvent dans cette compilation. Sont donc exclus les livres, chapitres de livre, mémoires, thèses, etc...

Les p-ISSN (print ISSN) et les e-ISSN (electronic ISSN), qui servent ici principalement d'identifiant unique pour les revues, ont été identifiés au moyen du Journal Citation Report , ou alors du ISSN Portal . Si le p-ISSN est absent, c'est soit parce qu'il s'agit d'un premier article publié dans ce journal et que nous ne l'avons pas encore mis à jour, soit parce que le nom du journal n'a pas encore été standardisé ou soit parce que cette revue n'est pas publiée en format papier. Nous mettons à jour les ISSN à l'occasion...

Les facteurs d'impact sont également tirés du Journal Citation Report  ou des compilations faites par le site Research Gates. Les facteurs d'impact provenant de Research Gate sont identifiés par un astérisque (*). Lorsque le facteur d'impact d'une revue n'a pu être identifié ou qu'il est inexistant, celui-ci est égale à zéro (0.000). Les revues qui ont maintenant un facteur d'impact égale à 0 mais qui en avaient un avant sont généralement des revues qui ne sont plus publiées.

Restreindre la recherche aux articles publiés entre et incl. 

Restreindre la recherche aux publications publiées en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, toutes.

377 articles ont été publiés en 2015 dans 199 revues.


Revue p-ISSN e-ISSN Avec comité Facteur d'impact 2007 Facteur d'impact 2010 Facteur d'impact 2015 Facteur d'impact 2022 Nombre de
publication
Pourcentage
n=377
Cliquez pour voir
ces publications...
Canadian Journal of Forest Research 0045‑5067 1208‑6037 oui 1.510 1.574 1.682 2.331 18 4.77 Voir ces publications...
Forest Ecology and Management 0378‑1127 1872‑7042 oui 1.579 1.992 2.826 4.384 16 4.24 Voir ces publications...
PLOS ONE 1932‑6203 1932‑6203 oui 2.190* 4.411 3.057 3.752 16 4.24 Voir ces publications...
Forests 1999‑4907 1999‑4907 oui 0.000 0.000 1.583 3.282 12 3.18 Voir ces publications...
Ecology 0012‑9658 1939‑9170 oui 4.822 5.073 4.733 6.431 8 2.12 Voir ces publications...
Ecosystems 1432‑9840 1435‑0629 oui 2.684 3.679 3.751 4.345 6 1.59 Voir ces publications...
Le Naturaliste canadien 0028‑0798 1929‑3208 oui 0.000 0.000 0.000 0.000 6 1.59 Voir ces publications...
Forestry Chronicle 0015‑7546 1499‑9315 généralement 0.840 0.676 0.838 1.167 6 1.59 Voir ces publications...
Frontiers in Plant Science 1664‑462X 1664‑462x oui 0.000 0.000 4.495 6.627 5 1.33 Voir ces publications...
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 0027‑8424 1091‑6490 oui 9.598 9.771 9.423 12.779 5 1.33 Voir ces publications...
Journal of Vegetation Science 1100‑9233 1654‑1103 oui 2.251 2.457 3.151 3.389 5 1.33 Voir ces publications...
Ecosphere 2150‑8925 2150‑8925 oui 0.000 0.000 2.287 3.593 4 1.06 Voir ces publications...
Ecological Engineering 0925‑8574 1872‑6992 oui 2.175 2.203 2.740 4.379 4 1.06 Voir ces publications...
Oikos 0030‑1299 1600‑0706 oui 3.136 3.393 3.586 4.254 4 1.06 Voir ces publications...
Oecologia 0029‑8549 1432‑1939 oui 2.973 3.517 2.902 3.298 4 1.06 Voir ces publications...
Journal of Ecology 0022‑0477 1365‑2745 oui 4.422 5.260 6.180 6.381 4 1.06 Voir ces publications...
Molecular Ecology 0962‑1083 1365‑294x oui 5.169 6.457 5.947 6.622 4 1.06 Voir ces publications...
International Journal of Primatology 0164‑0291 1573‑8604 oui 1.409 1.793 1.649 2.578 4 1.06 Voir ces publications...
Ecological Modelling 0304‑3800 1872‑7026 oui 2.077 1.769 2.275 3.512 4 1.06 Voir ces publications...
Agricultural and Forest Meteorology 0168‑1923 1873‑2240 oui 2.323 3.228 4.461 6.424 4 1.06 Voir ces publications...
Vadose Zone Journal 1539‑1663 1539‑1663 oui 1.355 2.133 1.737 2.945 3 0.80 Voir ces publications...
Ecology Letters 1461‑023X 1461‑0248 oui 8.204 15.253 10.772 11.274 3 0.80 Voir ces publications...
Global Change Biology 1354‑1013 1365‑2486 oui 4.786 6.346 8.444 13.211 3 0.80 Voir ces publications...
Journal of Natural Products 0163‑3864 1520‑6025 oui 2.551 2.872 3.662 4.803 3 0.80 Voir ces publications...
Tree Physiology 0829‑318X 1758‑4469 oui 2.141 2.403 3.587 4.561 3 0.80 Voir ces publications...
Ecoscience 1195‑6860 2376‑7626 oui 1.333 1.589 0.595 1.344 3 0.80 Voir ces publications...
Soil Biology and Biochemistry 0038‑0717 1879‑3428 oui 2.580 3.242 4.152 8.546 3 0.80 Voir ces publications...
Functional Ecology 0269‑8463 1365‑2435 oui 3.157 4.645 5.210 6.282 3 0.80 Voir ces publications...
Ecology and Evolution 2045‑7758 2045‑7758 oui 0.000 0.000 2.537 3.167 3 0.80 Voir ces publications...
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 2169‑8953 2169‑8961 oui 2.950 3.300 3.318 4.432 3 0.80 Voir ces publications...
Biotropica 0006‑3606 1744‑7429 oui 1.704 2.169 1.944 2.858 3 0.80 Voir ces publications...
Forest Ecosystems 2095‑6355 2197‑5620 oui 0.000 0.000 0.000 4.274 3 0.80 Voir ces publications...
Ecological Applications 1051‑0761 1939‑5582 oui 3.571 4.276 4.252 6.105 3 0.80 Voir ces publications...
Journal of Animal Ecology 0021‑8790 1365‑2656 oui 3.747 4.457 4.827 5.606 2 0.53 Voir ces publications...
Biogeosciences 1726‑4170 1726‑4189 oui 2.813 3.587 3.700 5.092 2 0.53 Voir ces publications...
Quaternary Science Reviews 0277‑3791 1873‑457x oui 4.110 4.657 4.521 4.456 2 0.53 Voir ces publications...
Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences 0962‑8452 1471‑2954 oui 4.112 5.064 4.823 5.530 2 0.53 Voir ces publications...
Journal of Mammalogy 0022‑2372 1545‑1542 oui 1.502 1.541 1.558 2.291 2 0.53 Voir ces publications...
Tree Genetics and Genomes 1614‑2942 1614‑2950 oui 1.171 2.416 2.132 2.398 2 0.53 Voir ces publications...
Biomass and Bioenergy 0961‑9534 1873‑2909 oui 1.779 3.840 3.249 5.774 2 0.53 Voir ces publications...
Biodiversity and Conservation 0960‑3115 1572‑9710 oui 1.421 2.146 2.258 4.296 2 0.53 Voir ces publications...
Ecography 0906‑7590 1600‑0587 oui 3.066 4.417 5.355 6.802 2 0.53 Voir ces publications...
BioEnergy Research 1939‑1234 1939‑1242 oui 0.000 4.019 3.309 3.852 2 0.53 Voir ces publications...
Journal of Environmental Management 0301‑4797 1095‑8630 oui 1.446 2.597 3.131 8.910 2 0.53 Voir ces publications...
Trends in Ecology and Evolution 0169‑5347 1872‑8383 oui 14.797 14.448 16.735 20.589 2 0.53 Voir ces publications...
Geoderma 0016‑7061 1872‑6259 oui 1.898 2.178 2.855 7.422 2 0.53 Voir ces publications...
Journal of Quaternary Science 0267‑8179 1099‑1417 oui 2.496 3.199 2.553 2.769 2 0.53 Voir ces publications...
Plant Journal 0960‑7412 1365‑313x oui 6.751 6.948 5.468 7.091 2 0.53 Voir ces publications...
New Phytologist 0028‑646X 1469‑8137 oui 5.249 6.516 7.210 10.323 2 0.53 Voir ces publications...
Journal of Environmental Quality 0047‑2425 1537‑2537 oui 2.331 2.236 2.238 3.866 2 0.53 Voir ces publications...
Phytotaxa 1179‑3155 1179‑3163 oui 0.000 0.000 1.087 1.050 2 0.53 Voir ces publications...
Botany 1916‑2790 1916‑2804 oui 1.070 1.098 1.317 1.361 2 0.53 Voir ces publications...
BMC Genomics 1471‑2164 1471‑2164 oui 4.180 4.206 3.867 4.547 2 0.53 Voir ces publications...
Hydrological Processes 0885‑6087 1099‑1085 oui 1.798 2.068 2.768 3.784 2 0.53 Voir ces publications...
Genome Biology and Evolution 1759‑6653 1759‑6653 oui 2.700* 2.674 4.098 4.065 2 0.53 Voir ces publications...
Conservation Letters 1755‑263X 1755‑263x oui 0.000 4.694 7.126 10.068 2 0.53 Voir ces publications...
The Canadian Field-Naturalist 0008‑3550 n/a oui 0.143 0.037 0.380 0.000 2 0.53 Voir ces publications...
Ecology and Society 1708‑3087 n/a oui 2.215 3.310 2.890 4.653 2 0.53 Voir ces publications...
Trends in Plant Science 1360‑1385 1878‑4372 oui 8.995 10.095 10.899 22.012 2 0.53 Voir ces publications...
Journal of Applied Ecology 0021‑8901 1365‑2664 oui 4.220 4.970 5.196 6.865 2 0.53 Voir ces publications...
Northeastern Naturalist 1092‑6194 1938‑5307 oui 0.539 0.566 0.569 0.486 2 0.53 Voir ces publications...
Methods in Ecology and Evolution 2041‑210X 2041‑2096 oui 0.000 0.000 6.344 8.335 2 0.53 Voir ces publications...
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 1939‑1404 2151‑1535 oui 0.000 1.140 2.145 4.715 2 0.53 Voir ces publications...
Forestry 0015‑752X 1464‑3626 oui 0.909 1.460 1.921 3.186 2 0.53 Voir ces publications...
Nature Plants 2055‑026X 2055‑0278 oui 0.000 0.000 0.000 17.352 2 0.53 Voir ces publications...
Annals of Forest Science 1286‑4560 1297‑966x oui 1.591 1.326 2.086 3.775 2 0.53 Voir ces publications...
Quaternary International 1040‑6182 1873‑4553 oui 1.468 1.768 2.067 2.454 1 0.27 Voir cette publication...
Wildlife Society Bulletin 2328‑5540 2328‑5540 oui 0.952 0.000 0.781 1.739 1 0.27 Voir cette publication...
The Canadian Geographer 0008‑3658 n/a oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Hydrology 0022‑1694 1879‑2707 oui 2.161 2.514 3.043 6.708 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Environmental Policy & Planning 1523‑908x 1522‑7200 oui 0.000 0.000 0.000 3.977 1 0.27 Voir cette publication...
Review of Palaeobotany and Palynology 0034‑6667 1879‑0615 oui 1.226 1.985 2.158 2.493 1 0.27 Voir cette publication...
Taxon 0040‑0262 1996‑8175 oui 2.524 2.364 2.907 2.586 1 0.27 Voir cette publication...
Nature Communications 2041‑1723 2041‑1723 oui 0.000 0.000 11.329 17.694 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Bryology 0373‑6687 1743‑2820 oui 1.218 0.872 1.325 1.667 1 0.27 Voir cette publication...
Revue Francaise de Photogrammetrie et de Teledetection 1768‑9791 n/a oui 0.000 0.000 0.300 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Planning Practice and Research 0269‑7459 1360‑0583 oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Global Ecology and Conservation 2351‑9894 2351‑9894 oui 0.000 0.000 1.810 3.969 1 0.27 Voir cette publication...
Agricultural Water Management 0378‑3774 1873‑2283 oui 1.388 1.782 2.603 6.611 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Molecular Diagnostics 1525‑1578 1943‑7811 oui 3.478 4.219 5.201 5.341 1 0.27 Voir cette publication...
European Journal of Forest Research 1612‑4669 1612‑4677 oui 1.230 1.942 2.041 3.140 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of the Royal Society Interface 1742‑5689 1742‑5662 oui 3.088 4.259 3.818 4.293 1 0.27 Voir cette publication...
Australian Systematic Botany 1030‑1887 1446‑5701 oui 0.981 0.961 0.648 1.765 1 0.27 Voir cette publication...
Plant Ecology 1385‑0237 1573‑5052 oui 1.236 1.880 1.490 1.990 1 0.27 Voir cette publication...
International Journal of Biometeorology 0020‑7128 1432‑1254 oui 1.562 1.813 2.309 3.738 1 0.27 Voir cette publication...
Land Use Policy 0264‑8377 1873‑5754 oui 1.213 2.070 2.768 6.189 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Aboriginal Economic Development 1481‑9112 n/a oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
International Journal of Wildland Fire 1049‑8001 1448‑5516 oui 1.695 2.215 2.078 3.398 1 0.27 Voir cette publication...
Industrial Crops and Products 0926‑6690 1872‑633x oui 1.199 2.507 3.449 6.449 1 0.27 Voir cette publication...
Advances in Botanical Research 0065‑2296 2162‑5948 oui 3.720* 2.319 1.204 2.878 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Sustainable Forestry 1054‑9811 1540‑756x oui 0.310* 0.880* 1.920 1.425 1 0.27 Voir cette publication...
Plant Cell Reports 0721‑7714 1432‑203x oui 1.974 2.270 3.088 4.964 1 0.27 Voir cette publication...
Scientific Reports 2045‑2322 2045‑2322 oui 0.000 0.000 5.228 4.996 1 0.27 Voir cette publication...
International Journal of Current Research in Biosciences and Plant Biology 2349‑8072 n/a oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
American Journal of Botany 0002‑9122 1537‑2197 oui 2.512 3.052 2.811 3.325 1 0.27 Voir cette publication...
Agriculture, Ecosystems and Environment 0167‑8809 1873‑2305 oui 2.308 2.790 3.564 6.576 1 0.27 Voir cette publication...
ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 1682‑1750 n/a oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Forest Science 0015‑749X 1938‑3738 oui 1.258 1.196 1.702 1.742 1 0.27 Voir cette publication...
New Forests 0169‑4286 1573‑5095 oui 0.733 0.915 1.342 2.697 1 0.27 Voir cette publication...
Wildlife Biology 0909‑6396 1903‑220x oui 0.894 0.697 0.968 2.242 1 0.27 Voir cette publication...
Applied Soil Ecology 0929‑1393 1873‑0272 oui 1.810 2.399 2.670 5.509 1 0.27 Voir cette publication...
Waste Management 0956‑053X 1879‑2456 oui 1.338 2.358 3.829 8.816 1 0.27 Voir cette publication...
European Journal of Soil Science 1351‑0754 1365‑2389 oui 2.730 1.932 3.425 4.178 1 0.27 Voir cette publication...
Biological Invasions 1387‑3547 1573‑1464 oui 2.125 3.474 2.855 3.605 1 0.27 Voir cette publication...
Avian Conservation and Ecology 1712‑6568 n/a oui 0.000 0.000 1.474 1.635 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Herpetology 0022‑1511 1937‑2418 oui 0.863 1.078 1.030 1.430 1 0.27 Voir cette publication...
Rangifer 1890‑6729 n/a oui 0.200* 0.180* 0.480 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Nature Climate Change 1758‑678X 1758‑6798 oui 0.000 0.000 17.184 28.660 1 0.27 Voir cette publication...
Wetlands Ecology and Management 0923‑4861 1572‑9834 oui 0.860* 1.260* 1.407 2.134 1 0.27 Voir cette publication...
Ecological Indicators 1470‑160X 1872‑7034 oui 1.576 2.967 3.190 6.263 1 0.27 Voir cette publication...
Diversity and Distributions 1366‑9516 1472‑4642 oui 2.965 4.248 4.566 5.714 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Rural Studies 0743‑0167 1873‑1392 oui 1.470 2.533 2.206 5.157 1 0.27 Voir cette publication...
Evolutionary Biology 0071‑3260 1934‑2845 oui 0.000 2.736 2.267 3.696 1 0.27 Voir cette publication...
Remote Sensing of Environment 0034‑4257 1879‑0704 oui 3.013 3.954 5.881 13.850 1 0.27 Voir cette publication...
Analytica Chimica Acta 0003‑2670 1873‑4324 oui 3.186 4.311 4.712 6.911 1 0.27 Voir cette publication...
Evolutionary Applications 1752‑4571 1752‑4571 oui 0.000 5.145 4.572 4.929 1 0.27 Voir cette publication...
CyberGeo 1278‑3366 1278‑3366 oui 0.140* 0.260* 0.180 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Energy and Environment Research 1927‑0569 n/a oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Environmental Entomology 0046‑225X 1938‑2936 oui 1.467 1.534 1.315 2.387 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Fish and Wildlife Management 1944‑687X n/a oui 0.000 0.000 0.795 0.797 1 0.27 Voir cette publication...
iForest - Biogeosciences and Forestry 1971‑7458 1971‑7458 oui 0.000 0.000 0.000 1.585 1 0.27 Voir cette publication...
G3: Genes|Genomes|Genetics 2160‑1836 2160‑1836 oui 0.000 0.000 2.910 3.542 1 0.27 Voir cette publication...
BMC Plant Biology 1471‑2229 1471‑2229 oui 3.232 4.085 3.631 5.260 1 0.27 Voir cette publication...
Canadian Journal of Plant Science 0008‑4220 1918‑1833 oui 0.722 0.547 0.727 1.375 1 0.27 Voir cette publication...
Environmental Research 0013‑9351 1096‑0953 oui 2.962 3.500 3.088 8.431 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Pest Science 1612‑4758 1612‑4766 oui 0.329 0.988 3.103 5.742 1 0.27 Voir cette publication...
Geoderma Regional 2352‑0094 2352‑0094 oui 0.000 0.000 3.450 4.201 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Tropical Ecology 0266‑4674 1469‑7831 oui 1.370 1.383 0.975 1.800 1 0.27 Voir cette publication...
Progress in Physical Geography: Earth and Environment 0309‑1333 1477‑0296 oui 0.000 0.000 0.000 4.283 1 0.27 Voir cette publication...
Atmospheric Environment 1352‑2310 1873‑2844 oui 2.549 3.226 3.459 5.755 1 0.27 Voir cette publication...
Global Ecology and Biogeography 1466‑822X 1466‑8238 oui 4.435 5.273 5.840 6.909 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Cleaner Production 0959‑6526 1879‑1786 oui 1.073 2.430 4.959 11.072 1 0.27 Voir cette publication...
Landscape and Urban Planning 0169‑2046 1872‑6062 oui 1.633 2.004 3.654 8.119 1 0.27 Voir cette publication...
Behavioral Ecology and Sociobiology 0340‑5443 1432‑0762 oui 2.754 2.565 2.382 2.944 1 0.27 Voir cette publication...
African Journal of Ecology 0141‑6707 1365‑2028 oui 0.688 0.778 0.875 0.923 1 0.27 Voir cette publication...
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 1569‑8432 1872‑826x oui 1.534 1.557 3.798 7.672 1 0.27 Voir cette publication...
ORYX 0030‑6053 1365‑3008 oui 1.037 2.185 2.052 2.957 1 0.27 Voir cette publication...
Population and Environment 0199‑0039 1573‑7810 oui 0.974 1.000 1.609 4.283 1 0.27 Voir cette publication...
Transactions in GIS 1361‑1682 1467‑9671 oui 2.030* 1.530* 1.537 2.568 1 0.27 Voir cette publication...
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 0962‑8436 1471‑2970 oui 5.529 6.053 5.847 6.671 1 0.27 Voir cette publication...
Molecular Ecology Resources 1755‑098X 1755‑0998 oui 0.000 1.631 5.298 8.678 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Plant Sciences 1816‑4951 n/a oui 0.000 0.550* 0.790 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Chinese Journal of Applied Ecology 1001‑9332 n/a oui 0.490* 0.560* 0.470 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Environmental Research Letters 1748‑9326 1748‑9326 oui 1.200 3.049 4.134 6.947 1 0.27 Voir cette publication...
South African Journal of Plant and Soil 0257‑1862 2167‑034x oui 0.120* 0.270* 0.510 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Economic Entomology 0022‑0493 1938‑291x oui 1.201 1.489 1.609 2.447 1 0.27 Voir cette publication...
International Journal of Production Economics 0925‑5273 1873‑7579 oui 0.995 1.988 2.782 11.251 1 0.27 Voir cette publication...
Organic Geochemistry 0146‑6380 1873‑5290 oui 2.114 2.375 2.990 3.623 1 0.27 Voir cette publication...
Canadian Journal of Zoology 0008‑4301 1480‑3283 oui 1.493 1.196 1.520 1.654 1 0.27 Voir cette publication...
Trees - Structure and Function 0931‑1890 1432‑2285 oui 1.467 1.444 1.706 2.888 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Experimental Botany 0022‑0957 1460‑2431 oui 3.917 4.818 5.677 7.298 1 0.27 Voir cette publication...
Acta Horticulturae 0567‑7572 2406‑6168 oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Chemistry of Natural Compounds 0009‑3130 1573‑8388 oui 0.000 0.000 0.000 0.830 1 0.27 Voir cette publication...
Ecological Entomology 0307‑6946 1365‑2311 oui 1.741 1.852 1.687 2.233 1 0.27 Voir cette publication...
Natural Product Research 1478‑6419 1478‑6427 oui 0.000 0.000 0.000 2.488 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Essential Oil Research 1041‑2905 2163‑8152 oui 0.000 0.000 0.000 2.532 1 0.27 Voir cette publication...
Annals of Botany 0305‑7364 1095‑8290 oui 2.939 3.388 3.982 5.040 1 0.27 Voir cette publication...
AoB Plants 2041‑2851 2041‑2851 oui 0.000 0.000 2.079 3.138 1 0.27 Voir cette publication...
Climatic Change 0165‑0009 1573‑1480 oui 2.890 3.016 3.344 5.174 1 0.27 Voir cette publication...
F1000Research 2046‑1402 n/a oui 0.000 0.000 1.130 3.23 1 0.27 Voir cette publication...
PeerJ 2167‑8359 2167‑8359 oui 0.000 0.000 2.183 3.061 1 0.27 Voir cette publication...
Ecological Processes 2192‑1709 2192‑1709 oui 0.000 0.000 0.000 4.394 1 0.27 Voir cette publication...
International Journal of Phytoremediation 1522‑6514 1549‑7879 oui 1.489 1.936 2.085 4.003 1 0.27 Voir cette publication...
Wilson Journal of Ornithology 1559‑4491 1938‑5447 oui 0.317 0.538 0.553 0.454 1 0.27 Voir cette publication...
The Cryosphere 1994‑0416 1994‑0424 oui 0.000 0.000 4.906 5.805 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Insect Behavior 0892‑7553 1572‑8889 oui 0.897 0.989 0.986 1.038 1 0.27 Voir cette publication...
Phytoprotection 0031‑9511 1710‑1603 oui 0.206 0.219 0.130 0.364 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Insect Physiology 0022‑1910 1879‑1611 oui 2.294 2.310 2.267 2.608 1 0.27 Voir cette publication...
Insects 2075‑4450 2075‑4450 oui 0.000 0.000 1.940 3.139 1 0.27 Voir cette publication...
Environmental Management 0364‑152X 1432‑1009 oui 1.240 1.503 1.857 3.644 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Environmental Planning and Management 0964‑0568 1360‑0559 oui 1.210* 1.111 1.710 3.371 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Hydrometeorology 1525‑755X 1525‑7541 oui 2.195 2.185 3.511 4.871 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Applied Entomology 0931‑2048 1439‑0418 oui 1.030 1.276 1.517 2.183 1 0.27 Voir cette publication...
Remote Sensing 2072‑4292 2072‑4292 oui 0.000 1.350* 3.036 5.349 1 0.27 Voir cette publication...
IAWA Journal 0928‑1541 2294‑1932 oui 0.687 1.239 1.043 2.987 1 0.27 Voir cette publication...
Boreas 0300‑9483 1502‑3885 oui 2.062 3.052 2.386 2.645 1 0.27 Voir cette publication...
Biotechnology Journal 1860‑6768 1860‑7314 oui 1.960* 0.000 3.781 5.726 1 0.27 Voir cette publication...
Heredity 0018‑067X 1365‑2540 oui 4.065 4.569 3.801 3.832 1 0.27 Voir cette publication...
Invasive Plant Science and Management 1939‑7291 1939‑747x oui 0.000 1.320* 1.210 1.333 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Evolutionary Biology 1010‑061X 1420‑9101 oui 3.920 3.656 2.747 2.516 1 0.27 Voir cette publication...
Agricultural and Forest Entomology 1461‑9555 1461‑9563 oui 1.222 1.484 1.805 2.126 1 0.27 Voir cette publication...
Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d'études du développement 2158‑9100 n/a oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
ICES Journal of Marine Science 1054‑3139 1095‑9289 oui 1.934 1.808 2.626 3.906 1 0.27 Voir cette publication...
Animal Production Science 1836‑0939 1836‑5787 oui 0.000 0.839 0.902 1.570 1 0.27 Voir cette publication...
Revue forestière française 0035‑2829 n/a oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Landscape Ecology 0921‑2973 1572‑9761 oui 2.061 3.200 3.657 5.043 1 0.27 Voir cette publication...
Ecopersia 2322‑2700 n/a oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Forestry Ideas 1314‑3905 n/a oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Environmental Modelling and Software 1364‑8152 1873‑6726 oui 2.099 2.871 4.207 5.471 1 0.27 Voir cette publication...
Grass and Forage Science 0142‑5242 1365‑2494 oui 1.035 1.108 1.617 2.856 1 0.27 Voir cette publication...
Entomologia Experimentalis et Applicata 0013‑8703 1570‑7458 oui 1.483 1.404 1.442 2.433 1 0.27 Voir cette publication...
Agroforestry Systems 0167‑4366 1572‑9680 oui 0.603 1.183 0.910 2.419 1 0.27 Voir cette publication...
Climate of the Past 1814‑9324 1814‑9332 oui 1.450 2.821 3.638 4.498 1 0.27 Voir cette publication...
Dendrochronologia 1125‑7865 1612‑0051 oui 1.360* 1.477 2.107 3.071 1 0.27 Voir cette publication...
Applied Geochemistry 0883‑2927 1872‑9134 oui 1.744 2.017 2.468 3.841 1 0.27 Voir cette publication...
Applied Energy 0306‑2619 1872‑9118 oui 1.077 3.915 5.746 11.446 1 0.27 Voir cette publication...
Wiley Interdisciplinary Reviews-Energy and Environment 2041‑8396 2041‑840x oui 0.000 0.000 0.000 6.016 1 0.27 Voir cette publication...
Animal Behaviour 0003‑3472 1095‑8282 oui 2.752 3.101 3.169 3.039 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Biogeography 0305‑0270 1365‑2699 oui 3.539 4.273 3.997 4.810 1 0.27 Voir cette publication...

********************************************************** *************************** FRQNT ************************ **********************************************************

Le CEF est un
regroupement stratégique du

********************************************************** *********************** Infolettre *********************** **********************************************************

Abonnez-vous à
l'Infolettre du CEF!

********************************************************** ******************** Colloque du CEF ********************* **********************************************************

********************************************************** ************** Formations et Écoles d'été **************** **********************************************************

Formations et Écoles

Analyse de pistes pour écologistes 
Cours intensif ECL805 enseigné par Bill Shipley.
2 - 7 juin 2024
Université de Sherbrooke
Summer School in Evolutionary Ecology and Biology 2024 
Pedagogical coordinator is Adam Ali.
24 juin - 3 juillet 2024
Campus Triolet, Montpellier, France

********************************************************** ********** Colloque Développement durable UQAC *********** **********************************************************

********************************************************** **************** Balcony Garden Project ****************** **********************************************************

********************************************************** ********* Mémoire CEF Changements Climatiques ************ **********************************************************

********************************************************** ***************** Pub - Symphonies_Boreales ****************** **********************************************************