Dans quelles revues les membres réguliers du CEF publient-ils?

Cette page présente le nombre d'article publiés par les membres réguliers du CEF dans chaque revue scientifique. Seuls les articles à proprement dit se retrouvent dans cette compilation. Sont donc exclus les livres, chapitres de livre, mémoires, thèses, etc...

Les p-ISSN (print ISSN) et les e-ISSN (electronic ISSN), qui servent ici principalement d'identifiant unique pour les revues, ont été identifiés au moyen du Journal Citation Report , ou alors du ISSN Portal . Si le p-ISSN est absent, c'est soit parce qu'il s'agit d'un premier article publié dans ce journal et que nous ne l'avons pas encore mis à jour, soit parce que le nom du journal n'a pas encore été standardisé ou soit parce que cette revue n'est pas publiée en format papier. Nous mettons à jour les ISSN à l'occasion...

Les facteurs d'impact sont également tirés du Journal Citation Report  ou des compilations faites par le site Research Gates. Les facteurs d'impact provenant de Research Gate sont identifiés par un astérisque (*). Lorsque le facteur d'impact d'une revue n'a pu être identifié ou qu'il est inexistant, celui-ci est égale à zéro (0.000). Les revues qui ont maintenant un facteur d'impact égale à 0 mais qui en avaient un avant sont généralement des revues qui ne sont plus publiées.

Restreindre la recherche aux articles publiés entre et incl. 

Restreindre la recherche aux publications publiées en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, toutes.

376 articles ont été publiés en 2020 dans 200 revues.


Revue p-ISSN e-ISSN Avec comité Facteur d'impact 2007 Facteur d'impact 2010 Facteur d'impact 2015 Facteur d'impact 2022 Nombre de
publication
Pourcentage
n=376
Cliquez pour voir
ces publications...
Forests 1999‑4907 1999‑4907 oui 0.000 0.000 1.583 3.282 24 6.38 Voir ces publications...
Forest Ecology and Management 0378‑1127 1872‑7042 oui 1.579 1.992 2.826 4.384 21 5.59 Voir ces publications...
Global Change Biology 1354‑1013 1365‑2486 oui 4.786 6.346 8.444 13.211 13 3.46 Voir ces publications...
Agricultural and Forest Meteorology 0168‑1923 1873‑2240 oui 2.323 3.228 4.461 6.424 8 2.13 Voir ces publications...
PLOS ONE 1932‑6203 1932‑6203 oui 2.190* 4.411 3.057 3.752 7 1.86 Voir ces publications...
Ecosphere 2150‑8925 2150‑8925 oui 0.000 0.000 2.287 3.593 6 1.60 Voir ces publications...
Canadian Journal of Forest Research 0045‑5067 1208‑6037 oui 1.510 1.574 1.682 2.331 6 1.60 Voir ces publications...
Journal of Ecology 0022‑0477 1365‑2745 oui 4.422 5.260 6.180 6.381 6 1.60 Voir ces publications...
Ecosystems 1432‑9840 1435‑0629 oui 2.684 3.679 3.751 4.345 6 1.60 Voir ces publications...
Remote Sensing 2072‑4292 2072‑4292 oui 0.000 1.350* 3.036 5.349 6 1.60 Voir ces publications...
Evolutionary Applications 1752‑4571 1752‑4571 oui 0.000 5.145 4.572 4.929 5 1.33 Voir ces publications...
Ecological Indicators 1470‑160X 1872‑7034 oui 1.576 2.967 3.190 6.263 5 1.33 Voir ces publications...
Journal of Vegetation Science 1100‑9233 1654‑1103 oui 2.251 2.457 3.151 3.389 5 1.33 Voir ces publications...
Frontiers in Plant Science 1664‑462X 1664‑462x oui 0.000 0.000 4.495 6.627 5 1.33 Voir ces publications...
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 0027‑8424 1091‑6490 oui 9.598 9.771 9.423 12.779 5 1.33 Voir ces publications...
Nature Communications 2041‑1723 2041‑1723 oui 0.000 0.000 11.329 17.694 5 1.33 Voir ces publications...
Dendrochronologia 1125‑7865 1612‑0051 oui 1.360* 1.477 2.107 3.071 4 1.06 Voir ces publications...
Ecology 0012‑9658 1939‑9170 oui 4.822 5.073 4.733 6.431 4 1.06 Voir ces publications...
Frontiers in Forests and Global Change n/a 2624‑893x oui 0.000 0.000 0.000 4.332 4 1.06 Voir ces publications...
Trees - Structure and Function 0931‑1890 1432‑2285 oui 1.467 1.444 1.706 2.888 4 1.06 Voir ces publications...
Plant and Soil 0032‑079X 1573‑5036 oui 1.821 2.773 2.969 4.993 3 0.80 Voir ces publications...
Frontiers in Ecology and Evolution 2296‑701X 2296‑701x oui 0.000 0.000 0.000 4.493 3 0.80 Voir ces publications...
Remote Sensing of Environment 0034‑4257 1879‑0704 oui 3.013 3.954 5.881 13.850 3 0.80 Voir ces publications...
Sustainability (Switzerland) 2071‑1050 n/a oui 0.000 0.000 0.000 0.000 3 0.80 Voir ces publications...
Ecology and Evolution 2045‑7758 2045‑7758 oui 0.000 0.000 2.537 3.167 3 0.80 Voir ces publications...
Forestry 0015‑752X 1464‑3626 oui 0.909 1.460 1.921 3.186 3 0.80 Voir ces publications...
Scientific Data 2052‑4463 2052‑4463 oui 0.000 0.000 4.290* 8.501 3 0.80 Voir ces publications...
European Journal of Forest Research 1612‑4669 1612‑4677 oui 1.230 1.942 2.041 3.140 3 0.80 Voir ces publications...
Forestry Chronicle 0015‑7546 1499‑9315 généralement 0.840 0.676 0.838 1.167 3 0.80 Voir ces publications...
New Phytologist 0028‑646X 1469‑8137 oui 5.249 6.516 7.210 10.323 3 0.80 Voir ces publications...
Holocene 0959‑6836 1477‑0911 oui 2.343 2.772 2.135 3.092 2 0.53 Voir ces publications...
African Journal of Microbiology Research 1996‑0808 n/a oui 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0.53 Voir ces publications...
Le Naturaliste canadien 0028‑0798 1929‑3208 oui 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0.53 Voir ces publications...
Ecological Restoration 1543‑4060 1543‑4079 oui 0.000 0.000 0.000 1.000 2 0.53 Voir ces publications...
Scientific Reports 2045‑2322 2045‑2322 oui 0.000 0.000 5.228 4.996 2 0.53 Voir ces publications...
Wildlife Biology 0909‑6396 1903‑220x oui 0.894 0.697 0.968 2.242 2 0.53 Voir ces publications...
Frontiers in Sustainable Food Systems n/a 2571‑581x oui 0.000 0.000 0.000 5.005 2 0.53 Voir ces publications...
Journal of Mammalogy 0022‑2372 1545‑1542 oui 1.502 1.541 1.558 2.291 2 0.53 Voir ces publications...
Diversity and Distributions 1366‑9516 1472‑4642 oui 2.965 4.248 4.566 5.714 2 0.53 Voir ces publications...
Landscape and Urban Planning 0169‑2046 1872‑6062 oui 1.633 2.004 3.654 8.119 2 0.53 Voir ces publications...
Frontiers in Genetics 1664‑8021 1664‑8021 oui 0.000 0.000 3.920 4.772 2 0.53 Voir ces publications...
Ecological Applications 1051‑0761 1939‑5582 oui 3.571 4.276 4.252 6.105 2 0.53 Voir ces publications...
Land Degradation & Development 1085‑3278 1099‑145x oui 0.000 0.000 0.000 4.377 2 0.53 Voir ces publications...
Ecology Letters 1461‑023X 1461‑0248 oui 8.204 15.253 10.772 11.274 2 0.53 Voir ces publications...
The Journal of Wildlife Management 0022‑541x 1937‑2817 oui 0.000 0.000 0.000 2.586 2 0.53 Voir ces publications...
Agroforestry Systems 0167‑4366 1572‑9680 oui 0.603 1.183 0.910 2.419 2 0.53 Voir ces publications...
The Extractive Industries and Society 2214‑790x 2214‑7918 oui 0.000 0.000 0.000 3.808 2 0.53 Voir ces publications...
Ecography 0906‑7590 1600‑0587 oui 3.066 4.417 5.355 6.802 2 0.53 Voir ces publications...
Sustainability 2071‑1050 2071‑1050 oui 0.000 0.000 0.000 3.889 2 0.53 Voir ces publications...
Chemosphere 0045‑6535 1879‑1298 oui 2.739 3.155 3.698 8.943 2 0.53 Voir ces publications...
Nature Climate Change 1758‑678X 1758‑6798 oui 0.000 0.000 17.184 28.660 2 0.53 Voir ces publications...
Annals of Forest Science 1286‑4560 1297‑966x oui 1.591 1.326 2.086 3.775 2 0.53 Voir ces publications...
Urban Forestry and Urban Greening 1618‑8667 1610‑8167 oui 0.000 0.000 2.006 5.766 2 0.53 Voir ces publications...
Atmosphere 2073‑4433 2073‑4433 oui 0.000 0.000 1.221 3.110 2 0.53 Voir ces publications...
Science of the Total Environment 0048‑9697 1879‑1026 oui 2.182 3.190 3.976 10.753 2 0.53 Voir ces publications...
Ecological Engineering 0925‑8574 1872‑6992 oui 2.175 2.203 2.740 4.379 2 0.53 Voir ces publications...
Agriculture, Ecosystems and Environment 0167‑8809 1873‑2305 oui 2.308 2.790 3.564 6.576 2 0.53 Voir ces publications...
Canadian Journal of Soil Science 0008‑4271 1918‑1841 oui 1.007 1.121 1.210 1.723 1 0.27 Voir cette publication...
Ecohydrology 1936‑0584 1936‑0592 oui 0.000 1.835 2.138 3.166 1 0.27 Voir cette publication...
Accident Analysis and Prevention 0001‑4575 1879‑2057 oui 0.000 0.000 0.000 6.376 1 0.27 Voir cette publication...
Global Ecology and Conservation 2351‑9894 2351‑9894 oui 0.000 0.000 1.810 3.969 1 0.27 Voir cette publication...
Revista Cartográfica 0080‑2085 2663‑3981 oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Surfaces and Interfaces 2468‑0230 2468‑0230 oui 0.000 0.000 0.000 6.137 1 0.27 Voir cette publication...
IAWA Journal 0928‑1541 2294‑1932 oui 0.687 1.239 1.043 2.987 1 0.27 Voir cette publication...
Botany 1916‑2790 1916‑2804 oui 1.070 1.098 1.317 1.361 1 0.27 Voir cette publication...
People and Nature n/a 2575‑8314 oui 0.000 0.000 0.000 7.500 1 0.27 Voir cette publication...
Evolution 0014‑3820 1558‑5646 oui 4.502 5.659 4.007 4.171 1 0.27 Voir cette publication...
iForest - Biogeosciences and Forestry 1971‑7458 1971‑7458 oui 0.000 0.000 0.000 1.585 1 0.27 Voir cette publication...
Avian Conservation and Ecology 1712‑6568 n/a oui 0.000 0.000 1.474 1.635 1 0.27 Voir cette publication...
Environmental Research Letters 1748‑9326 1748‑9326 oui 1.200 3.049 4.134 6.947 1 0.27 Voir cette publication...
ZooKeys 1313‑2989 1313‑2970 oui 0.000 0.514 0.938 1.492 1 0.27 Voir cette publication...
Letters in Spatial and Resource Sciences 1864‑4031 1864‑404x oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Neotropical Naturalist n/a 2327‑5472 oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Nature Plants 2055‑026X 2055‑0278 oui 0.000 0.000 0.000 17.352 1 0.27 Voir cette publication...
Tree-Ring Research 1536‑1098 2162‑4585 oui 0.750 0.731 2.565 1.625 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Urban Ecology 1 0.27 Voir cette publication...
International Journal of the Commons 1875‑0281 1875‑0281 oui 0.000 0.000 0.000 2.646 1 0.27 Voir cette publication...
Water Resources Management 0920‑4741 1573‑1650 oui 0.000 0.000 0.000 4.426 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Environmental Planning and Management 0964‑0568 1360‑0559 oui 1.210* 1.111 1.710 3.371 1 0.27 Voir cette publication...
Environment, Development and Sustainability 1573‑2975 1573‑2975 oui 0.000 0.000 1.050 4.080 1 0.27 Voir cette publication...
Geoforum 0016‑7185 1872‑9398 oui 1.488 1.878 2.397 3.926 1 0.27 Voir cette publication...
Land Use Policy 0264‑8377 1873‑5754 oui 1.213 2.070 2.768 6.189 1 0.27 Voir cette publication...
Earth and Space Science n/a 2333‑5084 oui 0.000 0.000 0.000 3.680 1 0.27 Voir cette publication...
SOIL 2199‑3971 2199‑398x oui 0.000 0.000 0.000 6.373 1 0.27 Voir cette publication...
Animal Migration n/a 2084‑8838 oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Global Biogeochemical Cycles 0886‑6236 1944‑9224 oui 4.335 5.263 4.495 6.500 1 0.27 Voir cette publication...
Water 2073‑4441 2073‑4441 oui 0.000 0.000 1.687 3.530 1 0.27 Voir cette publication...
Nature Ecology & Evolution 2397‑334X 2397‑334x oui 0.000 0.000 0.000 19.100 1 0.27 Voir cette publication...
Environment International 0160‑4120 1873‑6750 oui 0.000 0.000 0.000 13.352 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Field Robotics 1556‑4959 1556‑4967 oui 0.000 0.000 0.000 6.385 1 0.27 Voir cette publication...
Soil Biology and Biochemistry 0038‑0717 1879‑3428 oui 2.580 3.242 4.152 8.546 1 0.27 Voir cette publication...
Nature Reviews Earth & Environment n/a 2662‑138x oui 0.000 0.000 0.000 37.214 1 0.27 Voir cette publication...
Biogeosciences Discussions n/a 1810‑6285 oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Plant Biosystems 1126‑3504 1724‑5575 oui 0.000 0.000 0.000 1.781 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 2169‑8953 2169‑8961 oui 2.950 3.300 3.318 4.432 1 0.27 Voir cette publication...
FACETS 2371‑1671 2371‑1671 oui 0.000 0.000 0.000 2.862 1 0.27 Voir cette publication...
Global Change Biology Bioenergy 1757‑1693 1757‑1707 oui 0.000 0.000 0.000 5.957 1 0.27 Voir cette publication...
BioEnergy Research 1939‑1234 1939‑1242 oui 0.000 4.019 3.309 3.852 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Unmanned Vehicle Systems 2291‑3467 2291‑3467 oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Environmental DNA n/a 2637‑4943 oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Pedobiologia 0031‑4056 1873‑1511 oui 1.383 1.474 1.535 2.128 1 0.27 Voir cette publication...
Molecular Nutrition & Food Research 1613‑4125 1613‑4133 oui 0.000 0.000 0.000 6.575 1 0.27 Voir cette publication...
Thorax 0040‑6376 1468‑3296 oui 0.000 0.000 0.000 9.102 1 0.27 Voir cette publication...
Biogeochemistry 0168‑2563 1573‑515x oui 2.534 2.674 3.407 4.812 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Hazardous Materials 0304‑3894 1873‑3336 oui 0.000 0.000 0.000 14.224 1 0.27 Voir cette publication...
Silva Fennica 0037‑5330 2242‑4075 oui 0.817 1.182 1.155 1.622 1 0.27 Voir cette publication...
Urban Ecosystems 1083‑8155 1573‑1642 oui 0.000 0.000 0.000 2.686 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Forestry 0022‑1201 1938‑3746 oui 1.259 0.926 1.476 2.268 1 0.27 Voir cette publication...
Climatic Change 0165‑0009 1573‑1480 oui 2.890 3.016 3.344 5.174 1 0.27 Voir cette publication...
Condor 0010‑5422 1938‑5129 oui 1.448 1.290 1.427 3.043 1 0.27 Voir cette publication...
Minerals n/a 2075‑163x oui 0.000 0.000 0.000 2.818 1 0.27 Voir cette publication...
Annals of Botany 0305‑7364 1095‑8290 oui 2.939 3.388 3.982 5.040 1 0.27 Voir cette publication...
Canadian Geotechnical Journal 0008‑3674 1208‑6010 oui 0.000 0.000 0.000 4.167 1 0.27 Voir cette publication...
Tree Physiology 0829‑318X 1758‑4469 oui 2.141 2.403 3.587 4.561 1 0.27 Voir cette publication...
Frontiers in Microbiology n/a 1664‑302x oui 0.000 0.000 0.000 6.064 1 0.27 Voir cette publication...
Arboriculture and Urban Forestry 1935‑5297 n/a oui 0.000 0.000 0.800 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
International Journal of Remote Sensing 0143‑1161 1366‑5901 oui 0.987 1.188 1.640 3.531 1 0.27 Voir cette publication...
Trends in Ecology and Evolution 0169‑5347 1872‑8383 oui 14.797 14.448 16.735 20.589 1 0.27 Voir cette publication...
bioRxiv 2692‑8205 n/a oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Sustainable Forestry 1054‑9811 1540‑756x oui 0.310* 0.880* 1.920 1.425 1 0.27 Voir cette publication...
Hydrological Processes 0885‑6087 1099‑1085 oui 1.798 2.068 2.768 3.784 1 0.27 Voir cette publication...
The Bryologist 1938‑4378 n/a oui 1.112 0.890 1.077 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Organisations & Territoires 1493‑8871 2564‑2189 oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Symbiosis 0334‑5114 1878‑7665 oui 0.598 1.442 1.284 3.109 1 0.27 Voir cette publication...
Science Advances 2375‑2548 2375‑2548 oui 0.000 0.000 0.000 14.957 1 0.27 Voir cette publication...
Earth System Science Data 1866‑3508 1866‑3516 oui 0.000 0.000 8.286 11.815 1 0.27 Voir cette publication...
Frontiers in Earth Science 2296‑6463 2296‑6463 oui 0.000 0.000 1.970* 3.661 1 0.27 Voir cette publication...
Ecological Modelling 0304‑3800 1872‑7026 oui 2.077 1.769 2.275 3.512 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Cleaner Production 0959‑6526 1879‑1786 oui 1.073 2.430 4.959 11.072 1 0.27 Voir cette publication...
Geoderma 0016‑7061 1872‑6259 oui 1.898 2.178 2.855 7.422 1 0.27 Voir cette publication...
Forest Ecosystems 2095‑6355 2197‑5620 oui 0.000 0.000 0.000 4.274 1 0.27 Voir cette publication...
Catena 0341‑8162 1872‑6887 oui 1.346 1.893 2.612 6.367 1 0.27 Voir cette publication...
Soil Research 1838‑675x 1838‑6768 oui 0.000 0.000 0.000 1.878 1 0.27 Voir cette publication...
Landscape and Ecological Engineering 1860‑1871 1860‑188x oui 0.000 0.000 0.000 2.147 1 0.27 Voir cette publication...
Water Research 0043‑1354 1879‑2448 oui 3.427 4.546 5.991 13.400 1 0.27 Voir cette publication...
Microorganisms 2076‑2607 2076‑2607 oui 0.000 0.000 0.000 4.926 1 0.27 Voir cette publication...
Open Journal of Forestry 2163‑0429 n/a oui 0.000 0.000 0.480 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
AgroLife Scientific Journal 2285‑5718 2286‑0126 oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Plants n/a 2223‑7747 oui 0.000 0.000 0.000 4.658 1 0.27 Voir cette publication...
Industrial Crops and Products 0926‑6690 1872‑633x oui 1.199 2.507 3.449 6.449 1 0.27 Voir cette publication...
Land n/a 2073‑445x oui 0.000 0.000 0.000 3.905 1 0.27 Voir cette publication...
Basic and Applied Ecology 1439‑1791 1618‑0089 oui 2.247 2.199 1.836 3.735 1 0.27 Voir cette publication...
Acta Physiologiae Plantarum 0137‑5881 1861‑1664 oui 0.295 1.344 1.563 2.736 1 0.27 Voir cette publication...
Natural Product Research 1478‑6419 1478‑6427 oui 0.000 0.000 0.000 2.488 1 0.27 Voir cette publication...
Trees 0931‑1890 1432‑2285 oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Canadian Journal of Remote Sensing 0703‑8992 1712‑7971 oui 0.658 0.962 1.976 2.242 1 0.27 Voir cette publication...
Arctic, Antarctic, and Alpine Research 1523‑0430 1938‑4246 oui 0.965 1.600 1.455 1.880 1 0.27 Voir cette publication...
Nature 0028‑0836 1476‑4687 oui 28.751 36.104 38.138 69.504 1 0.27 Voir cette publication...
The Lancet Respiratory Medicine 2213‑2600 n/a oui 0.000 0.000 0.000 102.642 1 0.27 Voir cette publication...
Tetrahedron Letters 0040‑4039 1873‑3581 oui 0.000 0.000 0.000 2.032 1 0.27 Voir cette publication...
International Journal of Molecular Sciences n/a 1422‑0067 oui 0.000 0.000 0.000 6.208 1 0.27 Voir cette publication...
Chemistry & Biodiversity 1612‑1872 1612‑1880 oui 0.000 0.000 0.000 2.745 1 0.27 Voir cette publication...
BMC Ecology n/a 1472‑6785 oui 0.000 0.000 0.000 3.368 1 0.27 Voir cette publication...
Chemistry of Natural Compounds 0009‑3130 1573‑8388 oui 0.000 0.000 0.000 0.830 1 0.27 Voir cette publication...
Organic and Biomolecular Chemistry 1477‑0520 1477‑0539 oui 3.160 3.450 3.559 3.890 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Animal Ecology 0021‑8790 1365‑2656 oui 3.747 4.457 4.827 5.606 1 0.27 Voir cette publication...
Forest Science 0015‑749X 1938‑3738 oui 1.258 1.196 1.702 1.742 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Applied Ecology 0021‑8901 1365‑2664 oui 4.220 4.970 5.196 6.865 1 0.27 Voir cette publication...
Ambio 0044‑7447 1654‑7209 oui 1.487 1.705 2.555 6.943 1 0.27 Voir cette publication...
Northwest Science 0029‑344X 2161‑9859 oui 0.308 0.378 0.412 0.800 1 0.27 Voir cette publication...
Genes n/a 2073‑4425 oui 0.000 0.000 0.000 4.141 1 0.27 Voir cette publication...
Analytica Chimica Acta 0003‑2670 1873‑4324 oui 3.186 4.311 4.712 6.911 1 0.27 Voir cette publication...
Plant Systematics and Evolution 0378‑2697 1615‑6110 oui 1.492 1.369 1.361 1.644 1 0.27 Voir cette publication...
Genome Biology and Evolution 1759‑6653 1759‑6653 oui 2.700* 2.674 4.098 4.065 1 0.27 Voir cette publication...
International Journal of Environmental Research and Public Health 1660‑4601 1660‑4601 oui 0.610* 1.760* 2.035 4.614 1 0.27 Voir cette publication...
Annals of the Entomological Society of America 0013‑8746 1938‑2901 oui 1.148 1.031 1.140 2.727 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Biogeography 0305‑0270 1365‑2699 oui 3.539 4.273 3.997 4.810 1 0.27 Voir cette publication...
Regional Environmental Change 1436‑3798 1436‑378x oui 2.330* 1.325 2.664 4.704 1 0.27 Voir cette publication...
International Journal of Climatology 0899‑8418 1097‑0088 oui 2.610 2.479 3.609 3.651 1 0.27 Voir cette publication...
Microbiology Resource Announcements 2576‑098x 2576‑098x oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Heredity 0018‑067X 1365‑2540 oui 4.065 4.569 3.801 3.832 1 0.27 Voir cette publication...
World Development Perspectives 2452‑2929 2452‑2929 oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Tree Genetics and Genomes 1614‑2942 1614‑2950 oui 1.171 2.416 2.132 2.398 1 0.27 Voir cette publication...
BMC Zoology n/a 2056‑3132 oui 0.000 0.000 0.000 1.769 1 0.27 Voir cette publication...
Sustainable Development 0968‑0802 1099‑1719 oui 0.000 0.000 0.000 8.562 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Near Infrared Spectroscopy 0967‑0335 1751‑6552 oui 0.000 0.000 0.000 1.576 1 0.27 Voir cette publication...
Journal of Chemical Ecology 0098‑0331 1573‑1561 oui 1.941 2.486 3.151 2.793 1 0.27 Voir cette publication...
Tecnociencia n/a 2415‑0940 oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
American Journal of Botany 0002‑9122 1537‑2197 oui 2.512 3.052 2.811 3.325 1 0.27 Voir cette publication...
Bois et forêts des tropiques 0006‑579X 1777‑5760 oui 0.000 0.000 0.490 0.941 1 0.27 Voir cette publication...
Mexican Journal of Biotechnology n/a 2448‑6590 oui 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.27 Voir cette publication...
Phyton-International Journal of Experimental Botany 0031‑9457 1851‑5657 oui 0.000 0.000 0.000 1.407 1 0.27 Voir cette publication...
PeerJ 2167‑8359 2167‑8359 oui 0.000 0.000 2.183 3.061 1 0.27 Voir cette publication...
Applied Soil Ecology 0929‑1393 1873‑0272 oui 1.810 2.399 2.670 5.509 1 0.27 Voir cette publication...
Animal Conservation 1367‑9430 1469‑1795 oui 2.495 2.906 2.788 4.371 1 0.27 Voir cette publication...
Biological Conservation 0006‑3207 1873‑2917 oui 3.296 3.498 3.985 7.497 1 0.27 Voir cette publication...
IEEE Access 2169‑3536 2169‑3536 oui 0.000 0.000 0.000 3.476 1 0.27 Voir cette publication...
Biogeosciences 1726‑4170 1726‑4189 oui 2.813 3.587 3.700 5.092 1 0.27 Voir cette publication...
Frontiers in Ecology and the Environment 1540‑9295 1540‑9309 oui 4.269 8.820 8.504 13.780 1 0.27 Voir cette publication...
Environmental Reviews 1208‑6053 1181‑8700 oui 2.467 2.318 4.630 5.547 1 0.27 Voir cette publication...
Arthropod-Plant Interactions 1872‑8855 1872‑8847 oui 0.000 1.680 1.448 2.409 1 0.27 Voir cette publication...
Resources Policy 0301‑4207 1873‑7641 oui 0.000 0.000 0.000 8.222 1 0.27 Voir cette publication...
Environmental Entomology 0046‑225X 1938‑2936 oui 1.467 1.534 1.315 2.387 1 0.27 Voir cette publication...
Drones n/a 2504‑446x oui 0.000 0.000 0.000 5.532 1 0.27 Voir cette publication...
Science 0036‑8075 1095‑9203 oui 26.372 31.377 34.661 63.714 1 0.27 Voir cette publication...
Society & Natural Resources 0894‑1920 1521‑0723 oui 0.000 0.000 0.000 3.024 1 0.27 Voir cette publication...
Climate of the Past 1814‑9324 1814‑9332 oui 1.450 2.821 3.638 4.498 1 0.27 Voir cette publication...
Quaternary Science Reviews 0277‑3791 1873‑457x oui 4.110 4.657 4.521 4.456 1 0.27 Voir cette publication...
Canadian Journal of Public Health 0008‑4263 1920‑7476 oui 0.000 0.000 0.000 4.645 1 0.27 Voir cette publication...
Nature Sustainability 1 0.27 Voir cette publication...

********************************************************** *************************** FRQNT ************************ **********************************************************

Le CEF est un
regroupement stratégique du

********************************************************** *********************** Infolettre *********************** **********************************************************

Abonnez-vous à
l'Infolettre du CEF!

********************************************************** ******************** Colloque du CEF ********************* **********************************************************

********************************************************** ************** Formations et Écoles d'été **************** **********************************************************

Formations et Écoles

Analyse de pistes pour écologistes 
Cours intensif ECL805 enseigné par Bill Shipley.
2 - 7 juin 2024
Université de Sherbrooke
Summer School in Evolutionary Ecology and Biology 2024 
Pedagogical coordinator is Adam Ali.
24 juin - 3 juillet 2024
Campus Triolet, Montpellier, France

********************************************************** ********** Colloque Développement durable UQAC *********** **********************************************************

********************************************************** **************** Balcony Garden Project ****************** **********************************************************

********************************************************** ********* Mémoire CEF Changements Climatiques ************ **********************************************************

********************************************************** ***************** Pub - Symphonies_Boreales ****************** **********************************************************