Laboratoire de biogéochimie et de microbiologie des écosystèmes terrestres
Ce laboratoire regroupe les services et infrastructures des laboratoires respectifs des membres Tanya Handa, Steven Kembel et Nicolas Bélanger, tous trois situés au pavillon des sciences biologiques de l’UQÀM. Nous procédons à l’analyse physique, chimique, biologique et génétique (microbes) d’échantillons de sol et de végétaux. Au-delà du service d’analyses proposé, nous valorisons nos équipements et expertises via le partage de matériel et de protocoles.
Services présentement offerts
Notre clientèle provient des milieux universitaire, gouvernemental et privé. Il est à noter que cette liste est sujette à changement selon la disponibilité des équipements et le personnel en service. Veuillez-vous référer à la personne responsable désignée si vous souhaitez faire analyser des échantillons ainsi que pour prendre connaissance de nos tarifs et des spécifications liées aux analyses (taille d'échantillon requise, etc.)
Équipement | Spécification | Responsable | |
Préparation d'échantillons | |||
---|---|---|---|
Broyage en poudre fine | Broyeur à billes PM 400 programmable à 4 positions (Retsch) | Nicolas Bélanger | |
Broyage d'échantillons végétaux en diamètres déterminés | Broyeur à rotor ultra-centrifuge ZM 200 (Retsch) | Matière végétale | Tanya Handa |
Compression | Presse de 25 tonnes et moules de compression (Reflex) | Nicolas Bélanger | |
Dilution | Dilueur Microlab 600 de Hamilton | Nicolas Bélanger | |
Analyses chimiques | |||
PO4, NO3, NH4, SO4, Cl, etc. | Analyseur séquentiel SmartChem200 | Échantillons liquides | Nicolas Bélanger |
C, N | Analyseur de carbone (organique, inorganique, total) et d'azote (total) dissous via un Multi N/C 3100 de AnalytikJena | Échantillons liquides | Nicolas Bélanger |
pH | pH-mètre Symphony de VWR | Échantillons liquides | Nicolas Bélanger |
Éléments : Magnésium et plus lourds | Spectrophotomètre à fluorescence au rayon-x Vanta d'Olympus | Échantillons solides | Nicolas Bélanger |
CO2, CH4, signatures isotopiques (13C) | Spectrophotomètre à cavité optique avec laser continu (Cavity Ring-Down) | Échantillons gazeux | Nicolas Bélanger |
Fibres : composés solubles, cellulose, hémicellulose et lignine | Analyseur de fibres automatisé Ankom-2000 | Matière organique contenant des fibres | Tanya Handa |
Carbohydrates : amidon, carbohydrates totaux et sucres libres | Matière végétale | Tanya Handa | |
Tannins (composés phénoliques condensés) | *Mise au point de la méthode : bientôt disponible | Matière végétale | Tanya Handa |
Analyses biologiques | |||
Activité microbienne totale et fongique (respiration basale et/ou induite par substrats) | Protocoles MicroResp et FungiResp | Échantillons de sol (substrats et basale) ou de litière (basale) | Tanya Handa |
Identification taxonomique à l'espèce de la faune du sol | Selon l'expertise disponible en laboratoire. Pour le moment: collemboles | Tanya Handa | |
Mesure de traits fonctionnels | Faune du sol (taxons microscopiques à macroscopiques), feuilles vertes et feuilles mortes | Tanya Handa | |
Analyses physiques | |||
Granulométrie (séparation solide des sables, des limons et des argiles) | Tamiseuse RO-TAP RX30 de W.S. Tyler + Système Pario de Meter Environment | Échantillons de sol | Nicolas Bélanger |
Matériel disponible
Contacter Laura J. Raymond-Léonard pour vous informer sur la disponibilité de ces équipements.
- Chambre de croissance
- Vortex
- Plaque chauffante
- Spectrophotomètre à microplaques
- Agitateur à micro-plaques
- Bain-marie agitateur
- 72 extracteurs Tullgren
- Analyseur de CO2 EGM (EGM-5 Portable Gas Analyzer (PP-systems) )
- Incinérateur (Muffle oven)
- WinRhizo
- WinFolia
Protocoles
À venir