Quel est le nombre d'article publié par membre?

Cette page présente le nombre d'article publiés par membres réguliers du CEF. Seuls les articles à proprement dit se retrouvent dans cette compilation. Sont donc exclus les livres, chapitres de livre, mémoires, thèses, etc... Si le nombre d'articles listés ici est supérieur à de ce que l'on trouve dans la page du chercheur, c'est probablement parce qu'il a publié avec un ou deux autres chercheurs du CEF et que ces chercheurs ne sont pas listés dans sa page. Si le nombre est inférieur, c'est probablement parce qu'il n'est plus chercheur régulier et que seules les publications publiées alors qu'il était membre régulier ou avant apparaissent ici.

Restreindre la recherche aux articles publiés entre et incl.  

Restreindre la recherche aux publications publiées en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, toutes.

Il y a 10101 auteurs pour 8102 articles. Les membres du CEF sont premiers auteurs de 1625 de ces articles.


Chercheur régulier Nombre de mention
à titre d'auteur
Pourcentage de toutes les mentions (n=10101) Nombre d'article
premier auteur
Pourcentage de tous les articles premier auteur (n=1625) Pourcentage de ses propres articles comme premier auteur
Bergeron, Yves 614 6.1 25 1.5 4.1
Peng, Changhui 471 4.7 23 1.4 4.9
Chapman, Colin 340 3.4 83 5.1 24.4
Messier, Christian 329 3.3 32 2.0 9.7
Rossi, Sergio 217 2.1 30 1.8 13.8
Bousquet, Jean 214 2.1 9 0.6 4.2
Khasa, Damase 173 1.7 20 1.2 11.6
Paré, David 169 1.7 19 1.2 11.2
Shipley, Bill 157 1.6 51 3.1 32.5
Pichette, André 154 1.5 9 0.6 5.8
Fortin, J. André 154 1.5 11 0.7 7.1
Fortin, Daniel 149 1.5 30 1.8 20.1
Kneeshaw, Daniel 147 1.5 7 0.4 4.8
Margolis, Hank A. 147 1.5 14 0.9 9.5
Potvin, Catherine 144 1.4 35 2.2 24.3
Thiffault, Nelson 142 1.4 34 2.1 23.9
Paquette, Alain 142 1.4 17 1.0 12.0
Sonnentag, Oliver 141 1.4 8 0.5 5.7
Morin, Hubert 140 1.4 9 0.6 6.4
Houle, Daniel 138 1.4 31 1.9 22.5
Vellend, Mark 137 1.4 34 2.1 24.8
Fenton, Nicole 133 1.3 17 1.0 12.8
Lechowicz, Martin J. 130 1.3 21 1.3 16.2
Achim, Alexis 125 1.2 6 0.4 4.8
Pothier, David 125 1.2 23 1.4 18.4
Bradley, Robert L. 121 1.2 19 1.2 15.7
Drapeau, Pierre 116 1.1 7 0.4 6.0
Ruel, Jean-Claude 114 1.1 31 1.9 27.2
Asselin, Hugo 111 1.1 13 0.8 11.7
Bernier, Louis 106 1.0 10 0.6 9.4
Cumming, Steven G. 104 1.0 16 1.0 15.4
Bouchard, André 99 1.0 14 0.9 14.1
Desrochers, André 99 1.0 27 1.7 27.3
Mazerolle, Marc 97 1.0 20 1.2 20.6
Munson, Alison 96 1.0 8 0.5 8.3
Deslauriers, Annie 95 0.9 13 0.8 13.7
St-Laurent, Martin-Hugues 94 0.9 5 0.3 5.3
Piché, Yves 94 0.9 5 0.3 5.3
Buddle, Christopher 91 0.9 14 0.9 15.4
Arseneault, Dominique 90 0.9 10 0.6 11.1
Drobyshev, Igor 89 0.9 34 2.1 38.2
Bélanger, Nicolas 87 0.9 17 1.0 19.5
Fournier, Richard 86 0.9 8 0.5 9.3
Villarreal, Juan Carlos 84 0.8 20 1.2 23.8
Tremblay, Jean-Pierre 81 0.8 7 0.4 8.6
Fyles, James William 81 0.8 14 0.9 17.3
Porth, Ilga 80 0.8 17 1.0 21.2
Despland, Emma 78 0.8 29 1.8 37.2
Leduc, Alain 77 0.8 4 0.2 5.2
Bélisle, Marc 77 0.8 7 0.4 9.1
Tremblay, Junior A. 75 0.7 13 0.8 17.3
Thomas, Donald W. 75 0.7 16 1.0 21.3
Bélanger, Louis 74 0.7 7 0.4 9.5
Brisson, Jacques 74 0.7 10 0.6 13.5
DesRochers, Annie 72 0.7 12 0.7 16.7
Dupras, Jérôme 69 0.7 8 0.5 11.6
Kembel, Steven 69 0.7 14 0.9 20.3
MacKay, John 69 0.7 6 0.4 8.7
Imbeau, Louis 68 0.7 6 0.4 8.8
Raulier, Frédéric 60 0.6 11 0.7 18.3
Sirois, Luc 59 0.6 8 0.5 13.6
Handa, Tanya 59 0.6 6 0.4 10.2
Krause, Cornelia 58 0.6 17 1.0 29.3
Berninger, Frank 58 0.6 11 0.7 19.0
Lapointe, Line 58 0.6 11 0.7 19.0
Work, Timothy 57 0.6 14 0.9 24.6
Bouchard, Mathieu 56 0.6 19 1.2 33.9
Delagrange, Sylvain 56 0.6 7 0.4 12.5
Gagnon, Daniel 55 0.5 5 0.3 9.1
Greene, David F. 55 0.5 31 1.9 56.4
Valeria, Osvaldo 54 0.5 3 0.2 5.6
Tremblay, Francine 54 0.5 2 0.1 3.7
Côté, Benoît 54 0.5 16 1.0 29.6
Schneider, Robert 53 0.5 10 0.6 18.9
Brais, Suzanne 51 0.5 14 0.9 27.5
Mauffette, Yves 51 0.5 4 0.2 7.8
Blarquez, Olivier 48 0.5 11 0.7 22.9
Simard, Martin 47 0.5 9 0.6 19.1
Plamondon, André P. 46 0.5 7 0.4 15.2
Rivest, David 46 0.5 14 0.9 30.4
Lafleur, Benoît 44 0.4 19 1.2 43.2
de Lafontaine, Guillaume 44 0.4 16 1.0 36.4
Doyon, Frédérik 42 0.4 4 0.2 9.5
Parrott, Lael 42 0.4 16 1.0 38.1
Perez, Liliana 41 0.4 11 0.7 26.8
Jutras, Sylvain 39 0.4 9 0.6 23.1
Montoro Girona, Miguel 38 0.4 5 0.3 13.2
Boucher, Yan 38 0.4 10 0.6 26.3
St-Jacques, Jeannine-Marie 37 0.4 12 0.7 32.4
Ibarzabal, Jacques 35 0.3 5 0.3 14.3
von Sperber, Christian 34 0.3 7 0.4 20.6
Boucher, Jean-François 33 0.3 6 0.4 18.2
Gennaretti, Fabio 33 0.3 8 0.5 24.2
Harvey, Brian 32 0.3 6 0.4 18.8
Laforest-Lapointe, Isabelle 32 0.3 9 0.6 28.1
Béland, Martin 32 0.3 16 1.0 50.0
James, Patrick 32 0.3 9 0.6 28.1
Dupuch, Angélique 31 0.3 8 0.5 25.8
Ziter, Carly 27 0.3 12 0.7 44.4
Faubert, Patrick 27 0.3 10 0.6 37.0
Guittonny, Marie 24 0.2 5 0.3 20.8
Gravel, Dominique 23 0.2 12 0.7 52.2
D'Orangeville, Loïc 22 0.2 12 0.7 54.5
Dayanandan, Selvadurai 22 0.2 4 0.2 18.2
Lorenzetti, François 21 0.2 2 0.1 9.5
McIntire, Eliot 20 0.2 9 0.6 45.0
Beaudoin, Jean-Michel 20 0.2 9 0.6 45.0
Martin, Maxence 19 0.2 17 1.0 89.5
Maheu, Audrey 18 0.2 8 0.5 44.4
Girard, François 18 0.2 8 0.5 44.4
Marchand, Philippe 17 0.2 5 0.3 29.4
Kalacska, Margaret 17 0.2 10 0.6 58.8
Cavard, Xavier 16 0.2 6 0.4 37.5
McGill, Brian J. 14 0.1 11 0.7 78.6
Lamara, Mebarek 14 0.1 2 0.1 14.3
Laliberté, Sylvie 14 0.1 1 0.1 7.1
Roy, Sébastien 11 0.1 6 0.4 54.5
Urli, Morgane 8 0.1 7 0.4 87.5
Lajoie, Geneviève 7 0.1 2 0.1 28.6
Sivarajah, Janani 4 0.0 2 0.1 50.0

********************************************************** *************************** FRQNT ************************ **********************************************************

Le CEF est un regroupement
stratégique propulsé par le

********************************************************** *********************** Infolettre *********************** **********************************************************

Abonnez-vous à
l'Infolettre du CEF!

********************************************************** ********* Colloque CEF ************ **********************************************************

Colloque du CEF
6-7-8 mai 2025, UQAR (Rimouski)

********************************************************** ************** Formations et Écoles d'été **************** **********************************************************

Formations et Écoles

International Traits Summer School 2025
Main coordinator is Alison Munson.
15-20 juin 2025
Université Laval, Québec, Canada

********************************************************** ********* Mémoire CEF Changements Climatiques ************ **********************************************************

************************************************************* ***************** Pub - Atlas Biodiversité ****************** *************************************************************

********************************************************** ***************** Pub - Symphonies_Boreales ****************** **********************************************************