Quel est le nombre d'article publié par membre?

Cette page présente le nombre d'article publiés par membres réguliers du CEF. Seuls les articles à proprement dit se retrouvent dans cette compilation. Sont donc exclus les livres, chapitres de livre, mémoires, thèses, etc... Si le nombre d'articles listés ici est supérieur à de ce que l'on trouve dans la page du chercheur, c'est probablement parce qu'il a publié avec un ou deux autres chercheurs du CEF et que ces chercheurs ne sont pas listés dans sa page. Si le nombre est inférieur, c'est probablement parce qu'il n'est plus chercheur régulier et que seules les publications publiées alors qu'il était membre régulier ou avant apparaissent ici.

Restreindre la recherche aux articles publiés entre et incl. 

Restreindre la recherche aux publications publiées en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, toutes.

Il y a 9835 auteurs pour 7905 articles. Les membres du CEF sont premiers auteurs de 1590 de ces articles.


Chercheur régulier Nombre de mention
à titre d'auteur
Pourcentage de toutes les mentions (n=9835) Nombre d'article
premier auteur
Pourcentage de tous les articles premier auteur (n=1590) Pourcentage de ses propres articles comme premier auteur
Bergeron, Yves 601 6.1 25 1.6 4.2
Peng, Changhui 462 4.7 23 1.4 5.0
Chapman, Colin 340 3.5 83 5.2 24.4
Messier, Christian 323 3.3 32 2.0 9.9
Bousquet, Jean 208 2.1 9 0.6 4.3
Rossi, Sergio 204 2.1 30 1.9 14.7
Khasa, Damase 166 1.7 20 1.3 12.0
Paré, David 165 1.7 17 1.1 10.3
Shipley, Bill 157 1.6 51 3.2 32.5
Fortin, J. André 154 1.6 11 0.7 7.1
Pichette, André 154 1.6 9 0.6 5.8
Margolis, Hank A. 147 1.5 14 0.9 9.5
Fortin, Daniel 146 1.5 29 1.8 19.9
Kneeshaw, Daniel 141 1.4 7 0.4 5.0
Potvin, Catherine 138 1.4 35 2.2 25.4
Morin, Hubert 138 1.4 9 0.6 6.5
Thiffault, Nelson 137 1.4 32 2.0 23.4
Houle, Daniel 136 1.4 31 1.9 22.8
Sonnentag, Oliver 135 1.4 8 0.5 5.9
Vellend, Mark 135 1.4 34 2.1 25.2
Paquette, Alain 132 1.3 17 1.1 12.9
Lechowicz, Martin J. 130 1.3 21 1.3 16.2
Pothier, David 125 1.3 23 1.4 18.4
Fenton, Nicole 125 1.3 17 1.1 13.6
Bradley, Robert L. 120 1.2 19 1.2 15.8
Achim, Alexis 117 1.2 7 0.4 6.0
Ruel, Jean-Claude 115 1.2 32 2.0 27.8
Drapeau, Pierre 114 1.2 7 0.4 6.1
Asselin, Hugo 108 1.1 13 0.8 12.0
Bernier, Louis 104 1.1 10 0.6 9.6
Cumming, Steven G. 102 1.0 16 1.0 15.7
Bouchard, André 99 1.0 14 0.9 14.1
Desrochers, André 99 1.0 27 1.7 27.3
Mazerolle, Marc 95 1.0 20 1.3 21.1
Piché, Yves 94 1.0 5 0.3 5.3
Munson, Alison 93 0.9 8 0.5 8.6
Deslauriers, Annie 92 0.9 13 0.8 14.1
Buddle, Christopher 91 0.9 14 0.9 15.4
St-Laurent, Martin-Hugues 89 0.9 5 0.3 5.6
Drobyshev, Igor 89 0.9 34 2.1 38.2
Arseneault, Dominique 87 0.9 10 0.6 11.5
Fournier, Richard 84 0.9 8 0.5 9.5
Bélanger, Nicolas 84 0.9 17 1.1 20.2
Tremblay, Jean-Pierre 81 0.8 7 0.4 8.6
Fyles, James William 81 0.8 14 0.9 17.3
Villarreal, Juan Carlos 81 0.8 20 1.3 24.7
Porth, Ilga 80 0.8 17 1.1 21.2
Despland, Emma 77 0.8 29 1.8 37.7
Thomas, Donald W. 75 0.8 16 1.0 21.3
Leduc, Alain 75 0.8 4 0.3 5.3
Brisson, Jacques 74 0.8 10 0.6 13.5
Bélanger, Louis 74 0.8 7 0.4 9.5
Bélisle, Marc 74 0.8 7 0.4 9.5
Kembel, Steven 69 0.7 14 0.9 20.3
MacKay, John 69 0.7 6 0.4 8.7
Tremblay, Junior A. 69 0.7 13 0.8 18.8
Imbeau, Louis 68 0.7 6 0.4 8.8
DesRochers, Annie 68 0.7 12 0.8 17.6
Dupras, Jérôme 63 0.6 8 0.5 12.7
Raulier, Frédéric 60 0.6 11 0.7 18.3
Lapointe, Line 58 0.6 11 0.7 19.0
Krause, Cornelia 58 0.6 17 1.1 29.3
Berninger, Frank 58 0.6 11 0.7 19.0
Sirois, Luc 58 0.6 8 0.5 13.8
Handa, Tanya 55 0.6 6 0.4 10.9
Gagnon, Daniel 55 0.6 5 0.3 9.1
Greene, David F. 55 0.6 31 1.9 56.4
Tremblay, Francine 54 0.5 2 0.1 3.7
Côté, Benoît 54 0.5 16 1.0 29.6
Work, Timothy 54 0.5 13 0.8 24.1
Bouchard, Mathieu 53 0.5 19 1.2 35.8
Delagrange, Sylvain 53 0.5 7 0.4 13.2
Mauffette, Yves 51 0.5 4 0.3 7.8
Schneider, Robert 51 0.5 10 0.6 19.6
Brais, Suzanne 51 0.5 14 0.9 27.5
Valeria, Osvaldo 51 0.5 3 0.2 5.9
Blarquez, Olivier 48 0.5 11 0.7 22.9
Plamondon, André P. 46 0.5 7 0.4 15.2
Rivest, David 45 0.5 13 0.8 28.9
Lafleur, Benoît 44 0.4 19 1.2 43.2
Simard, Martin 44 0.4 9 0.6 20.5
Parrott, Lael 42 0.4 16 1.0 38.1
Doyon, Frédérik 41 0.4 4 0.3 9.8
Jutras, Sylvain 39 0.4 9 0.6 23.1
de Lafontaine, Guillaume 39 0.4 16 1.0 41.0
Boucher, Yan 38 0.4 10 0.6 26.3
Ibarzabal, Jacques 35 0.4 5 0.3 14.3
St-Jacques, Jeannine-Marie 34 0.3 12 0.8 35.3
Gennaretti, Fabio 33 0.3 8 0.5 24.2
Perez, Liliana 33 0.3 9 0.6 27.3
Harvey, Brian 32 0.3 6 0.4 18.8
Boucher, Jean-François 32 0.3 6 0.4 18.8
von Sperber, Christian 32 0.3 7 0.4 21.9
James, Patrick 32 0.3 9 0.6 28.1
Dupuch, Angélique 31 0.3 8 0.5 25.8
Montoro Girona, Miguel 31 0.3 5 0.3 16.1
Laforest-Lapointe, Isabelle 31 0.3 9 0.6 29.0
Ziter, Carly 29 0.3 13 0.8 44.8
Béland, Martin 29 0.3 16 1.0 55.2
Faubert, Patrick 27 0.3 10 0.6 37.0
Guittonny, Marie 24 0.2 5 0.3 20.8
Gravel, Dominique 23 0.2 12 0.8 52.2
Dayanandan, Selvadurai 22 0.2 4 0.3 18.2
Lorenzetti, François 21 0.2 2 0.1 9.5
Cimon-Morin, Jérôme 21 0.2 9 0.6 42.9
McIntire, Eliot 20 0.2 9 0.6 45.0
Beaudoin, Jean-Michel 19 0.2 9 0.6 47.4
Girard, François 18 0.2 8 0.5 44.4
Marchand, Philippe 17 0.2 5 0.3 29.4
Kalacska, Margaret 17 0.2 10 0.6 58.8
Cavard, Xavier 15 0.2 6 0.4 40.0
Laliberté, Sylvie 14 0.1 1 0.1 7.1
Maheu, Audrey 14 0.1 8 0.5 57.1
McGill, Brian J. 14 0.1 11 0.7 78.6
Lamara, Mebarek 12 0.1 2 0.1 16.7
Roy, Sébastien 11 0.1 6 0.4 54.5
Sivarajah, Janani 4 0.0 2 0.1 50.0

********************************************************** *************************** FRQNT ************************ **********************************************************

Le CEF est un
regroupement stratégique du

********************************************************** *********************** Infolettre *********************** **********************************************************

Abonnez-vous à
l'Infolettre du CEF!

********************************************************** ******************** Colloque du CEF ********************* **********************************************************

********************************************************** ************** Formations et Écoles d'été **************** **********************************************************

Formations et Écoles

Summer School in Evolutionary Ecology and Biology 2024 
Pedagogical coordinator is Adam Ali.
24 juin - 3 juillet 2024
Campus Triolet, Montpellier, France

********************************************************** ********** Colloque Développement durable UQAC *********** **********************************************************

********************************************************** **************** Balcony Garden Project ****************** **********************************************************

********************************************************** ********* Mémoire CEF Changements Climatiques ************ **********************************************************

********************************************************** ***************** Pub - Symphonies_Boreales ****************** **********************************************************